IMCA Hobby Stock qualifiers and total points

IMCA Hobby Stock qualifiers and total points

Rank Car # Driver Name Points
Qualified
1. 78X Shannon Anderson
2. 72V Jesse VanLaningham
3. 33VH Dustin Van Horn
4. 7B Eric Stanton
5. 79 Benji Irvine
6. 3A Austin Luellen
7. 92P Mike Pruitt
8. 48 Brandon Beeter
9. 78XX David Rieks
10. 29B Nathan Ballard
11. 4W John Watson
12. 0 Kyle Bond
13. 77 Derek Hodges
14. 5A Tyler Pickett
15. 1J Colby Langenberg
16. 27 Malik Sampson
17. 42T Tyson Overton
18. 2 Corey Madden
19. 46 Gary Pesicka
20. 27K Jason Kohl
21. 20 Jeremy Auten
22. 99 Derek Moede
23. 11T Dillon Thompson
24. 56M Matt Olson
25. 78B Andrew Burg
26. 52W Weston Koop
27. 95B Tiffany Bittner
28. 17KP Kyle Parizek
29. 23T Mike Traskowsky
30. 20N Justin Nehring

Rank Car # Driver Name Points
Not Qualified
1. 46H Brian Happel 1,258
2. 97M Mark Saathoff 1,254
3. 77G Ryan Grochala 1,248
4. T8 Brandon Nielsen 1,247
5. 38R Aaron Rudolph 1,246
6. 3K Dan Strandburg 1,243
7. 03 Tory Harazin 1,242
8. 4D Dan Ayers 1,240
9. 7CA Chad LeGere 1,238
10. 83 Jeff Ware 1,238
11. 23 Cody Gustoff 1,237
12. 31 Bill Bonnett 1,236
13. 60M Mike Powell 1,236
14. 22R Justin Rezabek 1,234
15. 6 Chanse Hollatz 1,233
16. 28 Jay Sidles 1,231
17. 07 Jacob Keiser 1,227
18. 20H Andrew Hustead 1,226
19. 128 Brandon Geurin 1,168
20. 3H Kyle Hein 1,148
21. 3F Jordan Peters 1,148
22. 6A Adam Armstrong 1,147
23. 5 Dustin Lynch 1,147
24. 47W Shaun Wirtz 1,147
25. 5H Andy Hick 1,146
26. 22E Ronnie Ellis, Jr. 1,144
27. 21X Myles Michehl 1,144
28. 82 Jeremy Oliver 1,144
29. 06 Kyle Schmauss 1,144
30. 45XX Drew Barglof 1,143
31. 45B Craig Brotherton 1,143
32. 45W Justin Wacha 1,143
33. 17 Trevor Holm 1,142
34. 45X Mike Kennedy 1,142
35. 27C Cory Adams 1,141
36. 66P Troy Phillips 1,141
37. 222 Jamie Herring 1,140
38. T56 Tim Barber 1,139
39. 10G Dustin Griffiths 1,139
40. 22L Steve Larson 1,139
41. 57J Rudy Brunkhorst 1,138
42. 26H Jeremy Hoskinson 1,138
43. 57 Shane Honl 1,137
44. Z34 Brent Schlake 1,136
45. 7W Jeremy Wagner 1,136
46. 13G Craig Graham 1,135
47. 17X Justin Luinenburg 1,135
48. 29M David Miller 1,135
49. 78 Matt Brown 1,134

Rank Car # Driver Name Points
50. 8X Andy Hoffman 1,134
51. 21 Andrew Borchardt 1,133
52. 9D Dana Brandt 1,133
53. 11H Austin Hauswirth 1,133
54. 43 Brad King 1,133
55. 79S Jason See 1,133
56. 6J Jacob Harms 1,132
57. 74 Matt Smith 1,132
58. 26 Russ Specht 1,132
59. 00 Ryan Hudson 1,130
60. 17L Chad Lonneman 1,130
61. 21M Ross Marshall 1,130
62. 83X Scott Dobel 1,129
63. 11 Rod Manthey 1,129
64. 22 Nick Beckman 1,128
65. 224 Gina Greubel 1,128
66. 10S Ray Stock, Jr. 1,128
67. 22S Jesse Totten 1,128
68. C00P Travis Coop 1,127
69. 266 Justin Lathram 1,127
70. 4C Curt Reed 1,127
71. 25 Jamie Whitaker 1,127
72. 01F Jeff Fink 1,126
73. 17J Josh Fredrickson 1,126
74. 17K Jim Kimmel 1,126
75. 27X Bradley Sheetz 1,126
76. 7X Brandon Baker 1,123
77. 57H Daniel Hagen 1,123
78. 29N Cody Nielsen 1,123
79. 18D Kevin Derry 1,122
80. 555T Trevor Hudson 1,122
81. 18J Jake Pemberton 1,122
82. 52 Josh Saunders 1,122
83. 6B Travis Burger 1,121
84. 01A D J Anderson 1,120
85. 28L Adam Lee 1,120
86. 96R Jamie Songer 1,120
87. 35G Phillip Castellano 1,119
88. 7 Dustin Graham 1,119
89. 11M Casey Iehl 1,119
90. T71 Marcus Kyle 1,119
91. 10D Brian Derry 1,118
92. 29 Darren Schatz 1,118
93. 7C Andrew Claus 1,117
94. 4J Brent Jochum 1,117
95. 76 Noah Ludwig 1,117
96. 20J Darin Johnson 1,116
97. 78R Terry Rolfes 1,116
98. 555R Richard Shields Jr 1,116
99. 18 Gary Pemberton 1,115

Rank Car # Driver Name Points
100. 32 Wes Jahnz 1,114
101. 72X Brad Ashburn 1,111
102. 1 Blake Miller 1,110
103. 51 Nate Bonin 624
104. 59 Joe Myers 619
105. 7S Frank Billmeier 617
106. 500 Garrett Eilander 575
107. 72 Kyle Sidles 563
108. 9R Charlie Bartels 562
109. 9W Larry Routh 560
110. 85 Seth Janssen 558
111. 0K Keaton Graffunder 555
112. 711 Shane Collins 553
113. 62B Andy Boeckman 500
114. 12 Eric Gillette 499
115. 11C David Castellano 125

Be the first to comment

Leave a Reply