IMCA Northern SportMod
(points through 9/29)
Rank | Driver | Points |
---|---|---|
1 | Tyler Johnson | 945 |
2 | Thomas Duncan | 884 |
3 | Dalton Bell | 855 |
4 | Colton Blankenship | 843 |
5 | Shawn Peterson | 831 |
6 | Kagen Cook | 821 |
7 | Jake Newsom | 772 |
8 | Austin Kemp | 749 |
9 | Braydon Whitfield | 734 |
10 | Jacob Vasquez | 731 |
11 | Tate Loftis | 717 |
12 | Cole Slaubaugh | 707 |
13 | Shane Bahr | 697 |
14 | Aiden Gnat | 682 |
15 | Paul Brown | 681 |
16 | Trevin Frye | 644 |
17 | Zander Keeland | 628 |
18 | Braden Claborn | 574 |
19 | Jared Spaulding | 569 |
20 | Carson Lang | 558 |
21 | James Taves | 552 |
22 | Fritz Myers | 544 |
23 | Brody Johnson | 543 |
24 | Jordan Runge | 529 |
25 | Don Moore | 521 |
26 | Austin Johnson | 520 |
27 | James Graessle | 517 |
28 | Braxten Leonard | 506 |
29 | Jeff Ray | 473 |
30 | William Kinser Colgin | 465 |
31 | Phoenix Blakely | 461 |
32 | Connor Metz | 450 |
33 | Parker Brookman | 446 |
34 | Tyler Olnes | 445 |
35 | Kenneth McFarlin | 444 |
36 | Brandon Bjella | 443 |
37 | Charles Hoffman | 440 |
38 | Lain McCoy | 438 |
39 | Andy Nelson | 435 |
40 | Brian Baggett | 432 |
41 | John Schilling | 415 |
41 | James Robinson | 415 |
43 | David Crocker | 412 |
44 | Hunter Clement | 398 |
45 | Dallas Chambers | 395 |
46 | Aiden Floyd | 394 |
47 | Barry Halley | 386 |
48 | Wyatt Kibel | 385 |
49 | Jayden Dvorak | 382 |
50 | Dustin Lampe | 380 |
51 | Derek Morrow | 379 |
52 | Brayden Lockling | 376 |
53 | Jay Loughman | 372 |
53 | Stephanie Reynolds | 372 |
55 | Logan Smith | 370 |
56 | Dan Wilder | 363 |
57 | Scott Koep | 355 |
58 | Jordan Winn | 348 |
59 | Sierra Rose Gary | 335 |
60 | Nickolas Shrope | 334 |
61 | Theron Ahlman | 333 |
62 | James Burklund | 331 |
63 | Nathan Litchfield | 328 |
64 | Ryan Trim | 326 |
65 | Tyler Maschmann | 321 |
66 | Mark Pothoff | 316 |
66 | Justin Verner | 316 |
68 | Adyn Figueroa | 315 |
69 | Larry Hurst | 304 |
70 | Ray Eder | 299 |
71 | Bo Crebs | 297 |
72 | Neal Lochthowe | 295 |
73 | William Herron | 288 |
73 | Mikel Dunahoo | 288 |
75 | Riley Hull | 286 |
76 | Jayden Oskerson | 285 |
77 | Brady Bencken | 284 |
78 | Noah Speicher | 277 |
78 | Dustin Urban | 277 |
80 | Will Schmitt | 267 |
81 | Cooper Duncan | 260 |
82 | Ryder Jeppesen | 258 |
82 | Michael McPherson | 258 |
84 | Greg Perry | 243 |
84 | Jacob Rens | 243 |
86 | Cauy Ludwig | 242 |
87 | Clay Debban | 240 |
88 | Amanda Hasley | 232 |
89 | Brandon Hanna | 228 |
90 | Barrett Hummelmeier | 223 |
91 | Samuel McCune | 221 |
91 | Vincent Engel | 221 |
93 | Jacob Korte | 218 |
93 | Colin Schirmer | 218 |
95 | Cayden Westcott | 215 |
96 | Cade Nichols | 214 |
96 | Issac Lansford | 214 |
98 | Joe Gamper | 212 |
99 | Raymond Shoemaker Jr. | 211 |
100 | Scott Burke | 207 |
101 | Mark Ralenkotter | 206 |
102 | Grant Besaw | 202 |
103 | Maxwell Beeter | 200 |
104 | Jordan Booth | 199 |
105 | Bradley Carlson | 198 |
106 | Kelii Pontin | 197 |
107 | Trevor Maurer | 196 |
108 | Don Marquart | 192 |
109 | Jason Wynia | 190 |
109 | Preston Kennedy | 190 |
111 | Braxton Ambrosius | 189 |
112 | Jimmy "J. D." Renfro | 185 |
113 | Darin Hay | 183 |
113 | Hunter Wimer | 183 |
115 | Corey Foyle | 181 |
115 | Carter Matthews | 181 |
117 | Jacob DeWalt | 176 |
118 | Brad Lenz | 170 |
119 | Briggs Christensen | 165 |
119 | Brad Buckman | 165 |
121 | Nathan Wahlstrom | 164 |
122 | Cole Thomas | 163 |
123 | Chad Knee | 158 |
124 | Donovan Ohlrogge | 145 |
125 | Richard Barnum | 139 |
125 | Daniel Macy | 139 |
127 | Chase Johnson | 138 |
128 | Cody Hulse | 136 |
129 | Logan Larsen | 134 |
129 | Eric Offenheiser | 134 |
129 | Zachary Nelson | 134 |
132 | Kayleigh Blaine | 133 |
133 | Dustin Kangas | 127 |
134 | Mitch Grummitt | 124 |
135 | Travis Kleindl | 121 |
135 | Brayden Lemieux | 121 |
137 | Devin Faller | 119 |
138 | Auston Honeycutt | 117 |
139 | Darrin Hardisty | 116 |
139 | B. J. Charlson | 116 |
141 | Trenten Fugett | 106 |
142 | Jared Jackson | 99 |
143 | Kyle Jacks | 96 |
144 | Marvin Priem | 91 |
145 | Kasey Barnard | 86 |
146 | Michael Wichers | 85 |
147 | Evan Call | 83 |
148 | Tom Perryman | 82 |
149 | Eric Homme | 81 |
149 | Tate Haffner | 81 |
149 | Kyle Schirmer | 81 |
149 | Aaron Vegter | 81 |
153 | Keyna Peterson | 80 |
154 | Kevin Braaksma | 75 |
155 | Jadon Pobst | 71 |
156 | Randy Kloepping | 69 |
157 | Nick Zdroik | 63 |
158 | Jerred Huntington | 59 |
159 | Justin Wyckoff | 58 |
160 | Emmett Kiley | 56 |
161 | Nathan Augustine | 55 |
161 | Zackery Law | 55 |
163 | Cayden Jensen | 48 |
164 | Nick Miller | 47 |
165 | Austin Schmelzle | 44 |
165 | Michael McIntire | 44 |
167 | Joey Boylan | 40 |
168 | Nicholas Ronnebaum | 37 |
168 | Collyn Jorgenson | 37 |
170 | Ryan Christie | 35 |
171 | Jessey Hager | 34 |
172 | Zachary Kintzley | 32 |
172 | Kyler Satran | 32 |
174 | William Havens | 31 |
174 | Joshua LaWare | 31 |
176 | Kevin Hicks | 26 |
177 | William Medley | 24 |
178 | Joshua Muse | 20 |
178 | Peyton Macy | 20 |
180 | Reid Hilpipre | 17 |
181 | Sydney Damewood | 14 |
182 | Kelan Wolfe | 11 |
182 | Dominick Sexton | 11 |
182 | Joey Pontbriand | 11 |
Past National Rookies of the Year
2024 – Tyler Johnson, LaVeen, AZ
2023 – Hunter Smith, Fort Morgan, CO
2022 – Willy Kirk, Sloan, IA
2021 – Tyler Bannister, Bakersfield, CA
2020 – Clay Erickson, Glendale, AZ
2019 – Cade Richards, Lincoln, NE
2018 – Brandon Setser, Davenport, IA
2017 – Jacob Olmstead, Overton, NE
2016 – Luke Johnson, Moorhead, MN
2015 – Bud Martini, Avon, MN
2014 – Robert Gallaher, San Jose, CA
2013 – Matthew Webb, Des Moines, IA
2012 – Matt Sotomayor, Sanger, CA
2011 – Todd Boulware, Jefferson, SD
2010 – Tad Reutzel, Burt, IA
2009 – Jesse Sobbing, Glenwood, IA
2008 – Luke Wanninger, Jefferson, IA
2007 – Chris Abelson, Sioux City, IA
2006 – Jacob Murray, Hartford, IA