IMCA Modified

DeVilbiss Racing Western Region
(points through 8/8)
| Rank | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ty Clemens | 944 |
| 2 | Kevin Williamson | 939 |
| 3 | Matthew Sanders | 938 |
| 4 | Kyle Anton | 889 |
| 5 | Grey Ferrando | 883 |
| 6 | Wyatt Howard | 880 |
| 7 | Tyler Bannister | 876 |
| 8 | Markus Frazier | 873 |
| 9 | Bryson Yeager | 843 |
| 10 | Alec Childs | 810 |
| 11 | Ethan Killingsworth | 804 |
| 12 | Adam Boggs | 798 |
| 13 | Tyson Blood | 769 |
| 13 | Justen Yeager | 769 |
| 15 | Joey Price | 767 |
| 16 | Kade Dimick | 764 |
| 17 | Jonathan Mawhinney | 731 |
| 18 | Cory Craver | 721 |
| 19 | Darran Conrad | 710 |
| 20 | Gavyn Manning | 699 |
| 20 | Jim II Pettit | 699 |
| 22 | Devon Reed | 677 |
| 23 | Jordan Tocci | 668 |
| 24 | Kade Bahr | 653 |
| 25 | Matt Kampfraat | 640 |
| 26 | Craig Moore | 637 |
| 27 | David Carrera Jr. | 621 |
| 28 | Bart Taylor | 612 |
| 29 | Mylee JoAnn Rhames | 609 |
| 30 | Zane Miner | 599 |
| 31 | Ethan Stevens | 591 |
| 32 | Kaycie Kynett | 590 |
| 33 | Andy Strait | 585 |
| 34 | Braxton Yeager | 583 |
| 35 | Eric Mass | 580 |
| 36 | Bricen James | 578 |
| 37 | Camron Spangler | 575 |
| 38 | Rayce McCord | 558 |
| 39 | Aaron Spangler | 552 |
| 40 | Travis Metz | 540 |
| 40 | Wyatt Simper | 540 |
| 42 | Rob Sanders | 539 |
| 43 | Cole Jones | 538 |
| 43 | Brett Muth | 538 |
| 43 | Ryder Green | 538 |
| 46 | Jeremy Meirhofer | 531 |
| 47 | Doug Coffman | 530 |
| 48 | Robert Lancaster | 527 |
| 49 | Bert Beech | 511 |
| 50 | Luke Silber | 510 |
| 51 | Rob Moseley | 501 |
| 52 | Robert Marsh | 498 |
| 53 | Jason Reese | 494 |
| 54 | David Carrera | 492 |
| 55 | Shawn Natenstedt | 489 |
| 56 | Jesse Williamson | 486 |
| 57 | Marvin Mueller | 485 |
| 58 | Eric Hermel | 477 |
| 59 | Regan Tafoya | 472 |
| 60 | Christopher Lewis | 468 |
| 61 | Tyler Leach | 464 |
| 62 | Terrell Payne | 463 |
| 63 | Mickey Stubbings | 458 |
| 64 | Andrew Pearce | 456 |
| 65 | Shawn LaRocque | 455 |
| 66 | Clifton (C. R.) Eisenzimer | 448 |
| 67 | Cody Burke | 447 |
| 68 | Tyrone Yazzie | 445 |
| 69 | Ryan Peery | 442 |
| 69 | Landon Joseph | 442 |
| 71 | Jerry Harpole Jr. | 431 |
| 71 | Tucker Hislop | 431 |
| 73 | Mike Dimond | 430 |
| 74 | Mark Benavidez | 428 |
| 74 | Greg Adcock | 428 |
| 76 | Cole Szlauko | 427 |
| 77 | Jonathan Hagio | 421 |
| 78 | Austin Petray | 420 |
| 79 | Steven Anderson | 419 |
| 80 | Logan Drake | 412 |
| 81 | Mark Carrell | 407 |
| 82 | Brenton Schnitzer | 406 |
| 83 | Alan Farley | 403 |
| 83 | Austin Rognlin | 403 |
| 85 | Justin Erickson | 398 |
| 86 | Troy Foulger | 397 |
| 87 | Kelly Smith | 396 |
| 88 | John Adcock Jr. | 394 |
| 89 | Chase Hansen | 392 |
| 90 | Waylon Hale | 389 |
| 90 | Brent Nielsen | 389 |
| 92 | Jason Schierkolk | 386 |
| 93 | Kyler Moore | 384 |
| 94 | Traeger Sperry | 383 |
| 95 | Zach Dalrymple | 379 |
| 96 | Cody Kalmer | 378 |
| 97 | Kolby Hannah | 377 |
| 98 | Jett Ayers | 376 |
| 99 | Justin Crockett | 375 |
| 100 | Jake Mayden | 374 |

Razor Chassis North Central Region
(points through 8/13)
| Rank | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | Spencer Diercks | 988 |
| 2 | Todd Shute | 971 |
| 3 | Jed Freiburger | 959 |
| 4 | Chaz Baca | 957 |
| 5 | Jeremy Mills | 954 |
| 6 | Matthew Looft | 931 |
| 7 | Jace Eckrich | 929 |
| 8 | Cole Czarneski | 924 |
| 9 | Trevor Fitz | 921 |
| 10 | Jake McBirnie | 917 |
| 11 | Marcus Tomlinson | 907 |
| 12 | Johnny Whitman | 906 |
| 13 | Colby Fett | 896 |
| 14 | Nick Meyer | 885 |
| 15 | Troy Cordes | 879 |
| 16 | Izac Mallicoat | 873 |
| 17 | Kollin Hibdon | 871 |
| 18 | Todd Stinehart | 863 |
| 19 | Ricky Stephan | 861 |
| 20 | Owen Barnhill | 853 |
| 21 | Dan Menk | 845 |
| 22 | Jace Whitt | 840 |
| 23 | Charlie Mohr | 839 |
| 24 | Chase Weimer | 838 |
| 25 | Matt Werner | 837 |
| 26 | Scott Gartner | 832 |
| 27 | Greg Taylor | 831 |
| 28 | John Nord | 825 |
| 28 | Jacoby Traut | 825 |
| 30 | Travis Hagen | 824 |
| 30 | Gabriel Deschamp | 824 |
| 32 | Matthew Fulton | 818 |
| 33 | Shane Paris | 813 |
| 34 | John Corell | 810 |
| 35 | Wes Digman | 808 |
| 36 | Jimmy Cole | 806 |
| 37 | Clint Hatlestad | 801 |
| 38 | Sean Barragan | 799 |
| 39 | Shawn Wiest | 796 |
| 40 | Rayce Mullen | 792 |
| 41 | Colton See | 791 |
| 41 | Skyler Woods | 791 |
| 43 | Chris Zogg | 783 |
| 44 | Ethan Braaksma | 773 |
| 45 | Brian Mullen | 766 |
| 46 | Brian Mahlstedt | 765 |
| 47 | Kyler Jeffrey | 764 |
| 48 | Blaine Bryant | 761 |
| 49 | Adam Shelman | 754 |
| 50 | Bill Roberts | 743 |
| 51 | Dan Wagner | 736 |
| 52 | Andrew Hamburg | 729 |
| 53 | Brandon Durbin | 728 |
| 53 | Adam Abbey | 728 |
| 55 | Brandon Beckendorf | 724 |
| 56 | Kolton Osborn | 720 |
| 57 | Chris Tuchscherer | 717 |
| 58 | Jaden Fryer | 710 |
| 59 | Steven Pfeifer | 708 |
| 60 | Gregory Gretz | 707 |
| 61 | Shawn Strand | 699 |
| 62 | Joel Rust | 698 |
| 63 | Benji LaCrosse | 697 |
| 64 | Jayden Schmidt | 693 |
| 64 | Kyle Kudick | 693 |
| 66 | Robert Moore | 688 |
| 67 | Kurt Kile | 686 |
| 68 | Austin Stamm | 677 |
| 69 | Mike Mullen | 676 |
| 70 | Grant Manthe | 674 |
| 71 | Logan Anderson | 671 |
| 72 | Marcus Yarie | 663 |
| 73 | Daniel Roedl | 661 |
| 74 | R. J. Merchant | 660 |
| 75 | Bob Moore | 657 |
| 76 | Trent Wyssbrod | 655 |
| 77 | Jared Eckrich | 654 |
| 78 | Chad Porter | 653 |
| 78 | Cody Hokenstad | 653 |
| 80 | Jordan Bartz | 650 |
| 81 | Jerry Flippo | 644 |
| 82 | Tripp Gaylord | 635 |
| 83 | Cory Sauerman | 631 |
| 84 | Jeff Larson | 613 |
| 85 | Braden Claborn | 611 |
| 86 | Garrett Nelson | 599 |
| 87 | Mark Schulte | 596 |
| 88 | J. J. Reimers | 588 |
| 89 | Austin Jansen | 583 |
| 90 | Austen Becerra | 573 |
| 90 | Jason Schneiders | 573 |
| 92 | Ronn Lauritzen | 570 |
| 93 | Logan Veloz | 563 |
| 94 | Isaac Sondrol | 562 |
| 95 | Colton Nelson | 560 |
| 96 | Matt Bonine | 559 |
| 97 | Tom Berry Jr. | 556 |
| 98 | Dylon Waldvogel | 549 |
| 99 | Russ Reinwald | 547 |
| 99 | Derek Janke | 547 |

Jet Racing Central Region
(points through 8/9)
| Rank | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | Cale Lagroon | 861 |
| 2 | Adam Wasserman | 859 |
| 3 | Jaxon Saathoff | 836 |
| 4 | Paxton Dody | 832 |
| 5 | Johnny Saathoff | 797 |
| 6 | Shawn Harker | 759 |
| 7 | Bob Zoubek | 757 |
| 8 | Dalton Bell | 711 |
| 9 | Ryan Richmeier | 645 |
| 10 | Ayden Steffens | 642 |
| 11 | Clay Money | 618 |
| 12 | Dakota Sproul | 589 |
| 13 | Brett Berry | 588 |
| 14 | Shawn Hein | 561 |
| 15 | Jordan Grabouski | 558 |
| 16 | Jason T. Ward | 540 |
| 17 | Chad Andersen | 509 |
| 18 | Brandon Clough | 506 |
| 19 | Spencer Hartwick | 501 |
| 19 | Dalton Murphy | 501 |
| 21 | Kelsie Black | 490 |
| 22 | Clint Homan | 485 |
| 23 | Curtis Barnes | 481 |
| 23 | Adam Vrbka | 481 |
| 25 | Adam Maple | 475 |
| 26 | Eddie Belec | 464 |
| 27 | Dylan Sherfick | 451 |
| 28 | Kyle Rohleder | 450 |
| 29 | Brint Hartwick | 445 |
| 30 | Corey Lagroon | 438 |
| 31 | Cameron Thompson | 436 |
| 32 | Troy Seidl | 423 |
| 33 | Bubba Alvarado | 420 |
| 34 | Danny Keller | 407 |
| 35 | Brandon Verbeek | 406 |
| 36 | Slade Hartwick | 400 |
| 37 | Tanner Black | 392 |
| 38 | James Beaman | 388 |
| 39 | Mike Petersilie | 387 |
| 40 | Nate Thompson | 381 |
| 41 | Max Quint | 379 |
| 42 | John Burrow Jr. | 377 |
| 43 | Chris Carter | 376 |
| 44 | Cody Maple | 374 |
| 45 | Dalton Heiter | 369 |
| 46 | Tom Quint | 367 |
| 47 | Brandon Smith | 364 |
| 48 | Daniel Gottschalk | 361 |
| 49 | Lance Ward | 355 |
| 50 | John Fabrizius | 351 |
| 51 | Josh Most | 342 |
| 51 | Casey Brown | 342 |
| 53 | Riley Ruisinger | 340 |
| 54 | Dustin Andersen | 338 |
| 55 | Richie Tosh | 336 |
| 55 | Hunter Weber | 336 |
| 57 | Cooper Weis | 332 |
| 58 | Austin Svoboda | 330 |
| 58 | Dustin Huehl | 330 |
| 60 | Sawyer Thompson | 329 |
| 61 | Jon Clausen | 328 |
| 62 | Greg Gustus | 327 |
| 63 | Ashton Wilkey | 321 |
| 64 | Anthony Rhoades | 318 |
| 65 | Dewain Coleman | 307 |
| 66 | Daniel Miller | 303 |
| 67 | David Sherwood | 301 |
| 68 | Brad Morris | 294 |
| 69 | Tanner Clough | 293 |
| 70 | Jeremy Frenier | 289 |
| 71 | Mike Densberger | 285 |
| 72 | Jared Deterding | 282 |
| 73 | Daniel Nichols | 281 |
| 74 | Jason Haug | 280 |
| 75 | Travis Mosley | 278 |
| 76 | Max Harder | 269 |
| 77 | Knox Bivens | 268 |
| 78 | Derrick Sprott | 267 |
| 79 | Austin Caruthers | 260 |
| 80 | Kyle Olberding | 258 |
| 81 | Heath Grizzle | 242 |
| 82 | Heath Myers | 241 |
| 83 | Casey Jo Gemmill | 232 |
| 84 | Tyler Harr | 220 |
| 85 | John Waugh | 217 |
| 86 | Ricky Stephan | 216 |
| 87 | Brayden Weller | 215 |
| 88 | Cody Stutheit | 213 |
| 89 | Joe Mullins | 202 |
| 90 | Troy Douglas | 201 |
| 91 | Sean Manning | 197 |
| 92 | Dillon Schultz | 192 |
| 92 | Tyler Fudge | 192 |
| 94 | Broddy Smith | 191 |
| 95 | Curtis Cook | 188 |
| 96 | Bradley Carlson | 186 |
| 97 | Randy Herrmann | 181 |
| 98 | Wendell Wallace | 180 |
| 99 | Jim Graves | 173 |
| 99 | Tracy Harr | 173 |

GRT Race Cars South Central Region
(points through 8/8)
| Rank | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | William Gould | 988 |
| 2 | David Gould | 850 |
| 3 | Jared Maupin | 817 |
| 4 | James Nicholson | 808 |
| 5 | Austin Souder | 763 |
| 6 | Paul White | 740 |
| 7 | Steve Askew | 702 |
| 8 | G. W. IV Egbert | 694 |
| 9 | Dylan Blackburn | 688 |
| 10 | Trevor Egbert | 674 |
| 11 | Brian (B.P.) White | 667 |
| 12 | Cameron Wilson | 662 |
| 13 | Chris Morris | 572 |
| 14 | Josh McGaha | 567 |
| 15 | Jaxon McGaha | 546 |
| 16 | Steven Whiteaker | 539 |
| 17 | Shawn Marquez Jr. | 523 |
| 18 | Matt Mueller | 520 |
| 19 | Chase Neill | 517 |
| 20 | Trent Beaver | 515 |
| 21 | Jacob Pirkle | 483 |
| 22 | Beau Collins | 473 |
| 23 | Josh Landers | 458 |
| 24 | Raymond McSpadden | 454 |
| 25 | Damon Hammond | 438 |
| 26 | Robert Barnett | 432 |
| 27 | Chris Gallien | 423 |
| 28 | David Ryan Sanford | 422 |
| 29 | Kyle Wisdom | 420 |
| 30 | Dwight East | 405 |
| 31 | Ryan Slott | 377 |
| 32 | Jonathan "Jay" Wells | 375 |
| 32 | Davis Lemaster | 375 |
| 34 | Brandon Chenoweth | 369 |
| 35 | Charles Brewer | 366 |
| 36 | Cody Leonard | 350 |
| 37 | Glen Hibbard | 348 |
| 38 | Robbie Daniels | 340 |
| 39 | Johnny Torres | 328 |
| 40 | P. J. Egbert | 323 |
| 41 | Shawn Sandegren | 315 |
| 42 | Jake Upchurch | 300 |
| 43 | Kameron Williams | 296 |
| 44 | Cody Tidwell | 287 |
| 45 | John Owens | 282 |
| 46 | Brenda Kirby | 280 |
| 47 | Michael Buck | 277 |
| 48 | Dean Abbey | 271 |
| 49 | Jeremy Doyle | 266 |
| 50 | Chad Reid | 263 |
| 51 | Bradley Mitchell | 261 |
| 52 | Ronnie Johnson | 257 |
| 53 | Tim LaBrake | 256 |
| 54 | Chad Cox | 254 |
| 55 | Jeff Taylor | 245 |
| 56 | Jeremy Petty | 234 |
| 57 | Michael Maraschick | 231 |
| 57 | Bert Colon | 231 |
| 59 | Jerrett Bransom | 226 |
| 60 | Zachary Stearns | 222 |
| 61 | Danny Hogue | 221 |
| 62 | Zack Oliva | 220 |
| 63 | Trevor Raney | 218 |
| 64 | Ryan Doyon | 215 |
| 65 | Matthew Day | 212 |
| 66 | Kyle Robinson | 210 |
| 67 | Brandon Sanderson | 207 |
| 68 | Nathan Sugg | 205 |
| 69 | Mark Wheless | 203 |
| 70 | Logan Dinsmore | 202 |
| 71 | Steven III Whiteaker | 197 |
| 72 | Justin Sternberg | 182 |
| 73 | Dusty Powers | 180 |
| 74 | Austin Fincher | 175 |
| 75 | Chris Carroll | 173 |
| 75 | John Shoptaw | 173 |
| 77 | Robert Liese Jr. | 170 |
| 78 | Rob Slott | 166 |
| 79 | John "J. T." Dewitt | 165 |
| 79 | Billy Pendleton | 165 |
| 81 | Bobby Smith | 161 |
| 82 | Wyatt Bruce | 160 |
| 83 | Mason Day | 156 |
| 84 | Mark Marr | 155 |
| 85 | Jose "Joe" Gomez | 153 |
| 86 | Cody Laney | 152 |
| 87 | Mike Goodson | 148 |
| 88 | Scot Raney | 143 |
| 89 | Jason Michael | 142 |
| 89 | Brian Harbison | 142 |
| 89 | Trent Gibby | 142 |
| 92 | Cameron Dinsmore | 139 |
| 93 | Izac Mallicoat | 138 |
| 94 | Troy III Morris | 132 |
| 95 | Christopher Webb | 128 |
| 95 | Talon Minten | 128 |
| 97 | Spencer Hartwick | 126 |
| 98 | Owen Barnhill | 125 |
| 99 | Mary Hogue | 124 |
| 100 | Rick Green | 123 |

Close Racing Supplies Eastern Region
(points through 8/8)
| Rank | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | Donald Proctor | 894 |
| 2 | Tyler Belcher | 883 |
| 3 | Jason Barnhill | 871 |
| 4 | Myron DeYoung | 830 |
| 5 | Jakub Ingham | 815 |
| 6 | Jeffrey Reay | 811 |
| 7 | Charlie Fulton | 809 |
| 8 | Cody Goodwin | 751 |
| 9 | Zachariah Howard | 701 |
| 10 | Casey Smith | 676 |
| 11 | Casey Baker | 641 |
| 12 | Jacob Maynard | 625 |
| 13 | Chris Smith | 610 |
| 13 | Keith Jack Lamphere | 610 |
| 15 | Oliver Hilliard | 608 |
| 16 | Aaron A. Raby | 607 |
| 17 | Greg Hopkins | 605 |
| 18 | Dan Petrie | 593 |
| 19 | Chad Bauer | 543 |
| 20 | Megan Wiggins | 540 |
| 21 | Brenten DeYoung | 529 |
| 22 | Brody Hose | 524 |
| 23 | Mitchell Hunt | 510 |
| 24 | Bree Wonch | 505 |
| 25 | Carson Coulter | 470 |
| 26 | Mason Cassidy | 466 |
| 27 | Jaycob Truemner | 448 |
| 28 | Jimmy Dunaway | 442 |
| 29 | Nathan Patrick | 441 |
| 30 | T. J. Barton | 424 |
| 31 | Dalton Maynard | 421 |
| 32 | A. J. Hunsinger | 414 |
| 33 | Dan Wierman | 408 |
| 33 | James "J. W." Lamphere | 408 |
| 35 | Codie Stark | 394 |
| 36 | Chase Rosebrugh | 378 |
| 36 | Aaron Benjamin | 378 |
| 38 | Michael Butcher | 369 |
| 39 | Zachary Sweet | 368 |
| 40 | Jeramie Raby | 355 |
| 41 | Casey Tasker | 348 |
| 42 | Doug Stack Jr. | 342 |
| 43 | David Gulda | 340 |
| 44 | Chad Wernette | 339 |
| 45 | Mark Anderson | 337 |
| 46 | Todd Neiheiser | 335 |
| 46 | Jacob McConnell | 335 |
| 48 | Doug Stack Sr. | 333 |
| 49 | Ryan Fowler | 330 |
| 50 | Jack Dalman | 325 |
| 51 | Calvin Stemler | 315 |
| 52 | Bo Slay | 313 |
| 53 | Hunter Williams | 312 |
| 54 | Shannon Fisk | 311 |
| 55 | Kody Johnson | 309 |
| 56 | Hunter Lange | 302 |
| 56 | John Goodrich | 302 |
| 58 | Fred Dow Jr. | 297 |
| 59 | James Harris | 296 |
| 60 | Tylor Kay | 290 |
| 61 | Edward Sites | 289 |
| 61 | Lucas Hubbell | 289 |
| 63 | Kevin Cavanaugh | 288 |
| 64 | Jake Davenport | 287 |
| 65 | Austin Wonch | 271 |
| 65 | Jeramy Lange | 271 |
| 65 | Nick Poole | 271 |
| 68 | Richard Haynes | 269 |
| 69 | Matt Chavers | 268 |
| 70 | J. C. Wilson | 263 |
| 71 | Mark Farber | 261 |
| 72 | Collin Thirlby | 260 |
| 73 | Dan Hubbell | 256 |
| 74 | Ethan Lamberson | 253 |
| 75 | A. J. Ward | 246 |
| 76 | Preston Sones | 243 |
| 77 | Brad Sites | 242 |
| 77 | Joey Williams | 242 |
| 79 | Kyle Borgman | 240 |
| 80 | Brodie Gibson | 237 |
| 81 | Joseph Phillips | 229 |
| 82 | Chad Spencer | 228 |
| 83 | Denny Mooney | 226 |
| 84 | Tyler Stoddard | 224 |
| 85 | Nicholas Ely | 223 |
| 86 | Milton Montgomery | 218 |
| 87 | Ken Bolden | 215 |
| 88 | Joshua Strength | 209 |
| 89 | Gary Lamphere | 206 |
| 90 | Ethan Braaksma | 205 |
| 91 | Richard Robinson Sr. | 204 |
| 92 | Dylan Thornton | 202 |
| 92 | Richard McNeal | 202 |
| 94 | David McDaniel | 201 |
| 95 | William Bartlett | 200 |
| 96 | Colton Bowen | 199 |
| 97 | Rick Gokee | 198 |
| 98 | Spencer Hughes | 193 |
| 99 | Troy III Morris | 192 |
| 100 | Kenneth Boersma | 191 |
Past Western Region Champions (*denotes most recent championship)
2025 – Kevin Williamson, Eugene, OR (1*)
2024 – Chaz Baca, Mesa, AZ (4*)
2023 – Chaz Baca, Mesa, AZ (3)
2022 – Ty Clemens, Belgrade, MT (1*)
2021 – Chaz Baca, Mesa, AZ (2)
2020 – Chaz Baca, Mesa, AZ (1)
2019 – Bricen James, Albany, OR (1*)
2018 – Zane DeVilbiss, Farmington, NM (7*)
2017 – Cory Sample, Winnemucca, NV (2*)
2016 – Cory Sample, Winnemucca, NV (1)
2015 – Zane DeVilbiss, Farmington, NM (6)
2014 – Zane DeVilbiss, Farmington, NM (5)
2013 – Zane DeVilbiss, Farmington, NM (4)
2012 – Zane DeVilbiss, Farmington, NM (3)
2011 – Zane DeVilbiss, Farmington, NM (2)
2010 – Zane DeVilbiss, Farmington, NM (1)
2009 – Justen Yeager, Green River, WY (1*)
2008 – Dan Fitzgerald, Las Vegas, NV (4*)
2007 – Shawn Zelenka, Surprise, AZ (1*)
2006 – Dan Fitzgerald, Las Vegas, NV (3)
2005 – Dan Fitzgerald, Las Vegas, NV (2)
2004 – Dan Fitzgerald, Las Vegas, NV (1)
2003 – Robert Miller, Gardnerville, NV (1*)
2002 – Mark Allison, Las Vegas, NV (1*)
2001 – Jason Pike, Pahrump, NV (2*)
2000 – Jim Perkins, Fort Mohave, AZ (2*)
1999 – Jason Pike, Pahrump, NV (1)
1998 – Rick Ward, Mesa, AZ (1*)
1997 – Jim Perkins, Fort Mohave, AZ (1)
1996 – Michael Corning, San Diego, CA (1*)
1995 – Ryan Cole, Santa Maria, CA (1*)
1994 – Scott Pounds, Bakersfield, CA (2*)
1993 – Scott Pounds, Bakersfield, CA (1)
Past North Central Region Champions (*denotes most recent championship)
2025 – Jeremy Mills, Clear Lake, IA (2*)
2024 – Chris Zogg, New Liberty, IA (1*)
2023 – Jeff Larson, Freeport, IL (2*)
2022 – Travis Denning, Sterling, IL (1*)
2021 – Jeff Larson, Freeport, IL (1)
2020 – Tom Berry Jr., Des Moines, IA (2*)
2019 – Tom Berry Jr., Newburg, ND (1)
2018 – Brandon Beckendorf, Danube, MN (1*)
2017 – Jason Wolla, Ray, ND (1*)
2016 – Chris Abelson, Sioux City, IA (3*)
2015 – Chris Abelson, Sioux City, IA (2)
2014 – Chris Abelson, Sioux City, IA (1)
2013 – Jesse Sobbing, Glenwood, IA (1*)
2012 – Jimmy Gustin, Marshalltown, IA (1*)
2011 – Randy Havlik, Madrid, IA (1*)
2010 – Scott Hogan, Vinton, IA (1*)
2009 – Jeremy Mills, Garner, IA (1)
2008 – Todd Shute, Des Moines, IA (1*)
2007 – Jared Siefert, Green Bay, WI (1*)
2006 – Benji LaCrosse, Luxemburg, WI (1*)
2005 – Ron Pope, Mason City, IA (2*)
2004 – Vern Jackson, Waterloo, IA (1*)
2003 – Ricky Stephan, South Sioux City, NE (2*)
2002 – Brad Pinkerton, New Sharon, IA (1*)
2001 – Ricky Stephan, South Sioux City, NE (1)
2000 – Rich Lewerke, Garner, IA (1*)
1999 – Troy Folkerts, Albia, IA (2*)
1998 – Troy Folkerts, Alba, IA (1)
1997 – Danny Wallace, Des Moines, IA (1*)
1996 – Steve Droste, Waterloo, IA (1*)
1995 – Jeff Mitrisin, Oskaloosa, IA (1*)
1994 – Kevin Larkins, Adams, NE (1*)
1993 – Ron Pope, Spencer, IA (1)
Past Central Region Champions (*denotes most recent championship)
2025 – Shawn Harker, Nebraska City, NE (1*)
2024 – Jake Nightingale, Maize, KS (2*)
2023 – Jake Nightingale, Maize, KS (1)
2022 – Jordan Grabouski, Beatrice, NE (6*)
2021 – Dylan Sillman, Alvo, NE (1*)
2020 – Jordan Grabouski, Beatrice, NE (5)
2019 – Jordan Grabouski, Beatrice, NE (4)
2018 – Jordan Grabouski, Beatrice, NE (3)
2017 – Steven Bowers Jr., Topeka, KS (1*)
2016 – Jordan Grabouski, Beatrice, NE (2)
2015 – Dylan Sherfick, Wakeeney, KS (1*)
2014 – Johnny Saathoff, Beatrice, NE (6*)
2013 – Jeremy Frenier, Fort Morgan, CO (1*)
2012 – David Murray Jr., Oberlin, KS (8*)
2011 – Jordan Grabouski, Beatrice, NE (1)
2010 – David Murray Jr., Oberlin, KS (7)
2009 – Dylan Smith, Osceola, NE (1*)
2008 – Chris Alcorn, Lincoln, NE (2*)
2007 – Chris Alcorn, Lincoln, NE (1)
2006 – Johnny Saathoff, Beatrice, NE (5)
2005 – David Murray Jr., Oberlin, KS (6)
2004 – David Murray Jr., Oberlin, KS (5)
2003 – David Murray Jr., Oberlin, KS (4)
2002 – Jon Thompson, Superior, NE (1*)
2001 – David Murray Jr., Oberlin, KS (3)
2000 – David Murray Jr., Oberlin, KS (2)
1999 – Johnny Saathoff, Beatrice, NE (4)
1998 – Johnny Saathoff, Beatrice, NE (3)
1997 – Johnny Saathoff, Beatrice, NE (2)
1996 – Johnny Saathoff, Beatrice, NE (1)
1995 – David Murray Jr., Oberlin, KS (1)
Past South Central Region Champions (*denotes most recent championship)
2025 – William Gould, Calera, OK (8*)
2024 – William Gould, Calera, OK (7)
2023 – Matthew Day, Farmersville, TX (1*)
2022 – William Gould, Calera, OK (6)
2021 – William Gould, Calera, OK (5)
2020 – Matt Guillaume, Haslet, TX (2*)
2019 – William Gould, Calera, OK (4)
2018 – Josh McGaha, Abilene, TX (1*)
2017 – William Gould, Calera, OK (3)
2016 – Matt Guillaume, Haslet, TX (1)
2015 – Keith White, Little River Academy, TX (5*)
2014 – William Gould, Calera, OK (2)
2013 – William Gould, Calera, OK (1)
2012 – Keith White, Little River Academy, TX (4)
2011 – Keith White, Little River Academy, TX (3)
2010 – Keith White, Little River Academy, TX (2)
2009 – Keith White, Little River Academy, TX (1)
2008 – P.J. Egbert, Copperas Cove, TX (2*)
2007 – Chris Bragg, Springtown, TX (1*)
2006 – P.J. Egbert, Copperas Cove, TX (1)
2005 – Henry Witt Jr., Waco, TX (8*)
2004 – Henry Witt Jr., Waco, TX (7)
2003 – Henry Witt Jr., Waco, TX (6)
2002 – Henry Witt Jr., Waco, TX (5)
2001 – Henry Witt Jr., Waco, TX (4)
2000 – Henry Witt Jr., Waco, TX (3)
1999 – Henry Witt Jr., Waco, TX (2)
1998 – Henry Witt Jr., Waco, TX (1)
1997 – Jim Buford, Keatchie, LA (1*)
1996 – Allan Essenburg, Copperas Cove, TX (1*)
1995 – Ronny Gould, Calera, OK (1*)
1994 – David Murray Jr., Oberlin, KS (1*)
1993 – Rex Merritt, Billings, MO (1*)
Past Eastern Region Champions (*denotes most recent championship)
2025 – Jeffrey Reay, Portland, MI (1*)
2024 – Myron DeYoung, Stanton, MI (2*)
2023 – Myron DeYoung, Stanton, MI (1)
2022 – A.J. Ward, Ionia, MI (5*)
2021 – A.J. Ward, Ionia, MI (4)
2020 – Mitchell Hunt, Kent City, MI (1*)
2019 – Matt Szecsodi, Clio, MI (1*)
2018 – A.J. Ward, Ionia, MI (3)
2017 – A.J. Ward, Ionia, MI (2)
2016 – A.J. Ward, Ionia, MI (1)
2015 – Keith Lamphere, Monroeton, PA (1*)
2014 – Chris Fleming, Union Springs, NY (2*)
2013 – Chris Fleming, Union Springs, NY (1)
2012 – Kevan Cook, Constantia, NY (3*)
2011 – Mike Smith, Arkport, NY (1*)
2010 – Kevan Cook, Constantia, NY (2)
2009 – Kevan Cook, Constantia, NY (1)
2008 – Dale Caswell, Central Square, NY (2*)
2007 – Dale Caswell, Central Square, NY (1)
2006 – Sean Lias, Westfield, PA (8*)
2005 – Sean Lias, Westfield, PA (7)
2004 – Sean Lias, Westfield, PA (Northeastern Region) (6)
2003 – Sean Lias, Westfield, PA (Northeastern Region) (5)
2002 – Sean Lias, Westfield, PA (Northeastern Region) (4)
2001 – George Catanzano, Ghent, NY (Northeastern Region) (1*)
2000 – Sean Lias, Westfield, PA (Northeastern Region) (3)
1999 – Sean Lias, Westfield, PA (Northeastern Region) (2)
1998 – Sean Lias, Westfield, PA (Northeastern Region) (1)
1997 – Neal Edgar Jr., Adams Center, NY (Northeastern Region) (1*)
1996 – Rick Stout, Stanton, MI (2*)
1995 – Rick Stout, Stanton, MI (1)
1994 – Roger Terlosky, Fort Wayne, IN (1*)
1993 – David Bice, Avilla, IN (1*)
Past Mountain Region Champions (*denotes most recent championship)
2004 – Douglas Tiffany, Delta, CO (1*)
2003 – Robert Gallegos, Cory, CO (1*)
2002 – Aaron Spangler, Dove Creek, CO (3*)
2001 – Craig Nelson, Farmington, NM (1*)
2000 – Jerry Harpole Jr., Farmington, NM (2*)
1999 – Aaron Spangler, Dove Creek, CO (2)
1998 – Aaron Spangler, Dove Creek, CO (1)
1997 – Kelly Boen, Henderson, CO (2*)
1996 – Kelly Boen, Henderson, CO (1)
1995 – Jerry Harpole Jr., Farmington, NM (1)
1994 – Robert Adams, El Paso, TX (1*)
