IMCA Stock Car
EQ Cylinder Heads Northern Region
(points through 9/28)
| Rank | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | Mason Richards | 918 |
| 2 | Brayton Carter | 878 |
| 3 | Brennor Grinstead | 812 |
| 4 | Connor Hanson | 764 |
| 5 | Ryan Gilland | 726 |
| 6 | Sierra Davenport | 666 |
| 7 | Geoffrey Hellman | 656 |
| 8 | Calvin Davis | 630 |
| 9 | Michael Czarapata | 608 |
| 10 | Zach Bohlmeyer | 561 |
| 11 | Clay Hockaday | 505 |
| 12 | Josalyn Elmquist | 492 |
| 13 | Cole Suckow | 465 |
| 14 | Tucker Bodendorfer | 451 |
| 15 | Austin Staley | 440 |
| 16 | Casey Fuegmann | 438 |
| 17 | Brian Kentner | 436 |
| 18 | Cash Beckman | 435 |
| 19 | Riese Dignan | 428 |
| 20 | Kipp Shupe | 426 |
| 21 | Zackary Marg | 418 |
| 22 | Ford Malvitz | 403 |
| 23 | Kayden Hjorteland | 388 |
| 24 | Dustin White | 379 |
| 25 | Adam Streeter | 378 |
| 26 | Brice Sasser | 374 |
| 27 | Stanley Siekmann-Adams | 368 |
| 28 | Jesse Anderson | 366 |
| 29 | Brenden Bruce | 364 |
| 30 | Zane Fellman | 357 |
| 31 | Tyler Davis | 337 |
| 32 | Tallon Dubisar | 332 |
| 33 | Jon Schultz | 329 |
| 34 | Collin Skindzelewski | 315 |
| 35 | Jeff Nowak | 310 |
| 36 | Christopher Zenz | 306 |
| 36 | Cody Ghumm | 306 |
| 38 | John Foley | 298 |
| 39 | Emmitt Curtis | 286 |
| 40 | Andy Welter | 284 |
| 40 | Haydn Houfek | 284 |
| 42 | Jeremy Herr | 283 |
| 43 | Wyatt Blashe | 280 |
| 43 | Hunter Smith | 280 |
| 45 | Sawyer Frederick | 279 |
| 46 | Derrick Appert | 272 |
| 47 | Dayton Mosher | 269 |
| 48 | Makenzie James | 268 |
| 49 | Matthew Tanner | 263 |
| 50 | Brendyn Nordyke | 258 |
| 51 | Robert Palmentera | 254 |
| 51 | Nicholas Pagac | 254 |
| 53 | Gabrielle Merfeld | 242 |
| 54 | Ethan Neu | 225 |
| 55 | Hunter Harvey | 224 |
| 55 | Brandon Cox | 224 |
| 57 | Shanon Guelette | 217 |
| 57 | Jayden Nielsen | 217 |
| 59 | Buddy Naparalla | 214 |
| 60 | Daniel Ayers | 209 |
| 61 | Chase Daniels | 208 |
| 62 | Dakota O'Connor | 199 |
| 63 | Colten Kelley | 194 |
| 64 | Jason Johnson | 182 |
| 64 | Luke Phillips | 182 |
| 66 | Matt Warner | 174 |
| 67 | Taylor Gropp | 173 |
| 67 | Tyler Wolf | 173 |
| 69 | Rob Kiefer | 171 |
| 70 | Blake Gettman | 167 |
| 71 | David McCalla | 160 |
| 72 | Jonathan Persha | 156 |
| 72 | Khristopher Warnke | 156 |
| 74 | Brady Fenton | 155 |
| 75 | Dylan Gonas | 149 |
| 76 | Brady Hilmer | 145 |
| 77 | Carter Besaw | 143 |
| 78 | Marvin Henriksen | 140 |
| 79 | Cody Staley | 129 |
| 80 | Jesse McIntyre | 128 |
| 80 | Donald Singer | 128 |
| 80 | Tyler Schrimpf | 128 |
| 83 | Jim Hendricks | 125 |
| 84 | Ryan Green | 123 |
| 85 | Fletcher Petersen | 109 |
| 86 | Zach Degner | 108 |
| 87 | Trey Zorn | 107 |
| 87 | James Patterson | 107 |
| 89 | Jason Ebert | 106 |
| 90 | Derek Myers | 98 |
| 91 | Josh Tuttle | 96 |
| 92 | Eric McDonough | 93 |
| 93 | Clay Erickson | 92 |
| 94 | Jordan Stevens | 88 |
| 95 | Edward Anschutz | 75 |
| 96 | Chase Moore | 74 |
| 97 | Max Haga | 70 |
| 98 | Greg Osman | 66 |
| 99 | Sawyer Longfellow | 57 |
| 100 | Brandon Anderson | 55 |
| 101 | Don Atkins | 49 |
| 102 | Alex Pappas | 48 |
| 103 | Kaden Besaw | 43 |
| 104 | Christopher Mitchell | 41 |
| 105 | Jered Tiedeman | 37 |
| 105 | Keith Marson | 37 |
| 107 | Cody Krall | 33 |
| 108 | Trever Milholland | 32 |
| 108 | Emmett Kiley | 32 |
| 110 | Bryan Crandall | 31 |
| 110 | Justin Custer | 31 |
| 112 | Melissa Kasson | 30 |
| 113 | Ayden Harsma | 29 |
| 114 | Rusty Zook | 27 |
| 115 | Timm Anderson | 25 |
| 116 | Cole Younger | 23 |
| 117 | Douglas Coffman | 20 |
| 118 | Logan Friederick | 15 |
| 119 | Riley Jeppesen | 14 |
| 120 | Dylan Breeden | 12 |
| 121 | Evan Foust | 11 |
| 121 | Trey Votaw | 11 |
EQ Cylinder Heads Southern Region
(points through 9/28)
| Rank | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | Casey Murdoch | 900 |
| 2 | Jake Archibald | 666 |
| 3 | Clayton Tillia | 577 |
| 4 | Robert Barrow | 525 |
| 5 | Brett McMillin | 524 |
| 6 | Trey Votaw | 409 |
| 7 | Garett Rawls | 403 |
| 8 | Conner Kuykendall | 402 |
| 9 | Nic Savaglio | 401 |
| 10 | Mason Warren | 353 |
| 11 | Clay Erickson | 323 |
| 12 | Dale Ottman | 314 |
| 13 | Tyler Johnson | 301 |
| 14 | Paul Dyke | 283 |
| 15 | Riley Jeppesen | 278 |
| 16 | Billy Simkins | 277 |
| 17 | James Keilly | 264 |
| 18 | Andy Morris | 245 |
| 19 | Gage Fuller | 239 |
| 20 | Chris Sears | 234 |
| 21 | Adam Fox | 228 |
| 21 | Jared Baugh | 228 |
| 23 | Erreck Rogers | 214 |
| 24 | Kim Maxwell | 198 |
| 25 | Cole Farmer | 194 |
| 25 | Jeremy Robison | 194 |
| 27 | Dan Bryant | 193 |
| 28 | Andrew Thurman | 189 |
| 29 | Maverick Shepherd | 182 |
| 30 | Frank Cefaliello | 171 |
| 30 | Michael Willcoxon | 171 |
| 32 | Scott Varese | 159 |
| 33 | Brent Meile | 158 |
| 34 | Jeremy Weaver | 156 |
| 35 | Derrick Appert | 154 |
| 36 | Nick Morris | 153 |
| 37 | Jeremy Herr | 150 |
| 38 | Neil Kemp | 147 |
| 39 | Ryan Gilland | 136 |
| 40 | Michael Egurola Sr. | 127 |
| 40 | Ronny Jr Goetz | 127 |
| 42 | Jake Jurado | 123 |
| 43 | Donald Singer | 115 |
| 44 | Jason Ryan Jr. | 101 |
| 45 | Chris Fritz | 99 |
| 46 | Kayla Curtis | 94 |
| 47 | Wyatt Parker | 92 |
| 48 | Ricky Johnston | 91 |
| 49 | Joshua Mills | 85 |
| 50 | Thomas Brister | 74 |
| 50 | Matthew Frazier | 74 |
| 52 | Dustin Birmingham | 69 |
| 53 | Don Mead | 65 |
| 54 | Makenzie Vandiver | 60 |
| 54 | Ford Malvitz | 60 |
| 56 | Calvin Williams | 55 |
| 57 | Jerrett Newton | 52 |
| 58 | Tyler Moore | 46 |
| 58 | Josalyn Elmquist | 46 |
| 60 | Jeff Bauser Jr. | 43 |
| 61 | Michael Bowles | 42 |
| 62 | Christopher Rasar | 40 |
| 63 | Keith Marson | 32 |
| 63 | Derek Randall | 32 |
| 63 | Justin Tuey | 32 |
| 66 | Brantley Beatty | 31 |
| 66 | Jason Ryan | 31 |
| 68 | Michael Buck | 30 |
| 69 | Evan Foust | 23 |
| 70 | Austin Kayton | 21 |
| 71 | Anthony Boatman | 11 |
Past Northern Region Rookies of the Year
2025 – Mason Richards, Denton, NE
2024 – Colby Fett, Algona, IA
2023 – Jake Sachau, Manning, IA
2022 – Kaden Reynolds, Cedar Rapids, IA
2021 – Cade Richards, Lincoln, NE
2020 – Cameron Wilkinson, Neligh, NE
2019 – Dallon Murty, Chelsea, IA
2018 – Troy Burkhart, Hays, KS
2017 – Eric Harpole, Bismarck, ND
2016 – Kyle Pfeifer, Hill City, KS
2015 – Greg Gill, Muscatine, IA
2014 – Devin Smith, Lake City, IA
2013 – Scott Pippert, Elberon, IA
2012 – Michael Murphy, Jefferson, IA
2011 – Dustin Larson, Rushmore, MN
2010 – Nathan Wood, Keswick, IA
2009 – Phil Holtz, Manchester, IA
2008 – Adam Balthazor, Stockton, KS
2007 – Donavon Smith, Lake City, IA
2006 – Kirk Kinsley, Wapello, IA
2005 – Cory Struckhoff, Kensington, KS
2004 – Jason Davis, Norton, KS
2003 – Mark Zorn, Russell, KS
2002 – Randy Clydesdale, Edmond, KS
2001 – David Trauernicht, Beatrice, NE
Past Southern Region Rookies of the Year
2025 – Casey Murdoch, Surprise, AZ
2024 – Cutter Spalding, Andrew, TX
2023 – Chris McCurdy, Tempe, AZ
2022 – Cameron Cook, Fort Worth, TX
2021 – Larry Brigner, Apache Junction, AZ
2020 – Dustin Mooney, Forney, TX
2019 – Sam Spadaro Jr., Weatherford, TX
2018 – Bryce Pritchett, Combine, TX
2017 – Jerrett Bransom, Burleson, TX
2016 – Andy Roller, Waco, TX
2015 – Westin Abbey, Comanche, TX
2014 – Colby Deming, Hobbs, NM
2013 – Tristan Carman, Killeen, TX
2012 – Brandon Taylor, Granbury, TX
2011 – Marc Egert, Lubbock, TX
2010 – Richard Valentine, Harker Heights, TX
2009 – Steffan Carey, Bloomfield, NM
2008 – Douglas Kennemer, Boyd, TX
2007 – Jimmy Gore, Forney, TX
2006 – Tommy Honey, Waco, TX
2005 – Cody Sample, Palmer, TX
2004 – B.J. Dulock, Waco, TX
2003 – Shannon Parsons, Waco, TX
2002 – Tim Pyle, Midland, TX
2001 – Mike Greer, Garrison, TX

