IMCA Stock Car

(points through 9/28)
| Rank | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | Mason Richards | 918 |
| 2 | Casey Murdoch | 900 |
| 3 | Brayton Carter | 878 |
| 4 | Brennor Grinstead | 812 |
| 5 | Connor Hanson | 764 |
| 6 | Ryan Gilland | 726 |
| 7 | Jake Archibald | 666 |
| 7 | Sierra Davenport | 666 |
| 9 | Geoffrey Hellman | 656 |
| 10 | Calvin Davis | 630 |
| 11 | Michael Czarapata | 608 |
| 12 | Clayton Tillia | 577 |
| 13 | Zach Bohlmeyer | 561 |
| 14 | Robert Barrow | 525 |
| 15 | Brett McMillin | 524 |
| 16 | Clay Hockaday | 505 |
| 17 | Josalyn Elmquist | 492 |
| 18 | Cole Suckow | 465 |
| 19 | Tucker Bodendorfer | 451 |
| 20 | Austin Staley | 440 |
| 21 | Casey Fuegmann | 438 |
| 22 | Brian Kentner | 436 |
| 23 | Cash Beckman | 435 |
| 24 | Riese Dignan | 428 |
| 25 | Kipp Shupe | 426 |
| 26 | Zackary Marg | 418 |
| 27 | Trey Votaw | 409 |
| 28 | Garett Rawls | 403 |
| 28 | Ford Malvitz | 403 |
| 30 | Conner Kuykendall | 402 |
| 31 | Nic Savaglio | 401 |
| 32 | Kayden Hjorteland | 388 |
| 33 | Dustin White | 379 |
| 34 | Adam Streeter | 378 |
| 35 | Brice Sasser | 374 |
| 36 | Stanley Siekmann-Adams | 368 |
| 37 | Jesse Anderson | 366 |
| 38 | Brenden Bruce | 364 |
| 39 | Zane Fellman | 357 |
| 40 | Mason Warren | 353 |
| 41 | Tyler Davis | 337 |
| 42 | Tallon Dubisar | 332 |
| 43 | Jon Schultz | 329 |
| 44 | Clay Erickson | 323 |
| 45 | Collin Skindzelewski | 315 |
| 46 | Dale Ottman | 314 |
| 47 | Jeff Nowak | 310 |
| 48 | Christopher Zenz | 306 |
| 48 | Cody Ghumm | 306 |
| 50 | Tyler Johnson | 301 |
| 51 | John Foley | 298 |
| 52 | Emmitt Curtis | 286 |
| 53 | Andy Welter | 284 |
| 53 | Haydn Houfek | 284 |
| 55 | Paul Dyke | 283 |
| 55 | Jeremy Herr | 283 |
| 57 | Wyatt Blashe | 280 |
| 57 | Hunter Smith | 280 |
| 59 | Sawyer Frederick | 279 |
| 60 | Riley Jeppesen | 278 |
| 61 | Billy Simkins | 277 |
| 62 | Derrick Appert | 272 |
| 63 | Dayton Mosher | 269 |
| 64 | Makenzie James | 268 |
| 65 | James Keilly | 264 |
| 66 | Matthew Tanner | 263 |
| 67 | Brendyn Nordyke | 258 |
| 68 | Robert Palmentera | 254 |
| 68 | Nicholas Pagac | 254 |
| 70 | Andy Morris | 245 |
| 71 | Gabrielle Merfeld | 242 |
| 72 | Gage Fuller | 239 |
| 73 | Chris Sears | 234 |
| 74 | Adam Fox | 228 |
| 74 | Jared Baugh | 228 |
| 76 | Ethan Neu | 225 |
| 77 | Hunter Harvey | 224 |
| 77 | Brandon Cox | 224 |
| 79 | Shanon Guelette | 217 |
| 79 | Jayden Nielsen | 217 |
| 81 | Erreck Rogers | 214 |
| 81 | Buddy Naparalla | 214 |
| 83 | Daniel Ayers | 209 |
| 84 | Chase Daniels | 208 |
| 85 | Dakota O'Connor | 199 |
| 86 | Kim Maxwell | 198 |
| 87 | Colten Kelley | 194 |
| 87 | Cole Farmer | 194 |
| 87 | Jeremy Robison | 194 |
| 90 | Dan Bryant | 193 |
| 91 | Andrew Thurman | 189 |
| 92 | Maverick Shepherd | 182 |
| 92 | Jason Johnson | 182 |
| 92 | Luke Phillips | 182 |
| 95 | Matt Warner | 174 |
| 96 | Taylor Gropp | 173 |
| 96 | Tyler Wolf | 173 |
| 98 | Frank Cefaliello | 171 |
| 98 | Michael Willcoxon | 171 |
| 98 | Rob Kiefer | 171 |
| 101 | Blake Gettman | 167 |
| 102 | David McCalla | 160 |
| 103 | Scott Varese | 159 |
| 104 | Brent Meile | 158 |
| 105 | Jonathan Persha | 156 |
| 105 | Jeremy Weaver | 156 |
| 105 | Khristopher Warnke | 156 |
| 108 | Brady Fenton | 155 |
| 109 | Nick Morris | 153 |
| 110 | Dylan Gonas | 149 |
| 111 | Neil Kemp | 147 |
| 112 | Brady Hilmer | 145 |
| 113 | Carter Besaw | 143 |
| 114 | Marvin Henriksen | 140 |
| 115 | Cody Staley | 129 |
| 116 | Jesse McIntyre | 128 |
| 116 | Donald Singer | 128 |
| 116 | Tyler Schrimpf | 128 |
| 119 | Michael Egurola Sr. | 127 |
| 119 | Ronny Jr Goetz | 127 |
| 121 | Jim Hendricks | 125 |
| 122 | Jake Jurado | 123 |
| 122 | Ryan Green | 123 |
| 124 | Fletcher Petersen | 109 |
| 125 | Zach Degner | 108 |
| 126 | Trey Zorn | 107 |
| 126 | James Patterson | 107 |
| 128 | Jason Ebert | 106 |
| 129 | Jason Ryan Jr. | 101 |
| 130 | Chris Fritz | 99 |
| 131 | Derek Myers | 98 |
| 132 | Josh Tuttle | 96 |
| 133 | Kayla Curtis | 94 |
| 134 | Eric McDonough | 93 |
| 135 | Wyatt Parker | 92 |
| 136 | Ricky Johnston | 91 |
| 137 | Jordan Stevens | 88 |
| 138 | Joshua Mills | 85 |
| 139 | Edward Anschutz | 75 |
| 140 | Thomas Brister | 74 |
| 140 | Chase Moore | 74 |
| 140 | Matthew Frazier | 74 |
| 143 | Max Haga | 70 |
| 144 | Dustin Birmingham | 69 |
| 145 | Greg Osman | 66 |
| 146 | Don Mead | 65 |
| 147 | Makenzie Vandiver | 60 |
| 148 | Sawyer Longfellow | 57 |
| 149 | Brandon Anderson | 55 |
| 149 | Calvin Williams | 55 |
| 151 | Jerrett Newton | 52 |
| 152 | Don Atkins | 49 |
| 153 | Alex Pappas | 48 |
| 154 | Tyler Moore | 46 |
| 155 | Kaden Besaw | 43 |
| 155 | Jeff Bauser Jr. | 43 |
| 157 | Michael Bowles | 42 |
| 158 | Christopher Mitchell | 41 |
| 159 | Christopher Rasar | 40 |
| 160 | Jered Tiedeman | 37 |
| 160 | Keith Marson | 37 |
| 162 | Cody Krall | 33 |
| 163 | Trever Milholland | 32 |
| 163 | Justin Tuey | 32 |
| 163 | Derek Randall | 32 |
| 163 | Emmett Kiley | 32 |
| 167 | Bryan Crandall | 31 |
| 167 | Jason Ryan | 31 |
| 167 | Brantley Beatty | 31 |
| 167 | Justin Custer | 31 |
| 171 | Melissa Kasson | 30 |
| 171 | Michael Buck | 30 |
| 173 | Ayden Harsma | 29 |
| 174 | Rusty Zook | 27 |
| 175 | Timm Anderson | 25 |
| 176 | Cole Younger | 23 |
| 176 | Evan Foust | 23 |
| 178 | Austin Kayton | 21 |
| 179 | Douglas Coffman | 20 |
| 180 | Logan Friederick | 15 |
| 181 | Dylan Breeden | 12 |
| 182 | Anthony Boatman | 11 |
Past National Rookies of the Year
2025 – Mason Richards, Denton, NE
2024 – Colby Fett, Algona, IA
2023 – Jake Sachau, Manning, IA
2022 – Kaden Reynolds, Cedar Rapids, IA
2021 – Cade Richards, Lincoln, NE
2020 – Cameron Wilkinson, Neligh, NE
2019 – Dallon Murty, Chelsea, IA
2018 – Troy Burkhart, Hays, KS
2017 – Eric Harpole, Bismarck, ND
2016 – Kyle Pfeifer, Hill City, KS
2015 – Greg Gill, Muscatine, IA
2014 – Devin Smith, Lake City, IA
2013 – Tristan Carman, Killeen, TX
2012 – Brandon Taylor, Granbury, TX
2011 – Dustin Larson, Rushmore, MN
2010 – Nathan Wood, Keswick, IA
2009 – Phil Holtz, Manchester, IA
2008 – Adam Balthazor, Stockton, KS
2007 – Donavon Smith, Lake City, IA
2006 – Kirk Kinsley, Wapello, IA
2005 – Cory Struckhoff, Kensington, KS
2004 – B.J. Dulock, Waco, TX
2003 – Mark Zorn, Russell, KS
2002 – Randy Clydesdale, Edmond, KS
2001 – David Trauernicht, Beatrice, NE
2000 – Duain Pritchett, Combine, TX
1999 – Donald Sanders, Ottumwa, IA
1998 – Brad Pinkerton, New Sharon, IA
1997 – Sean Jerovetz, Green Bay, WI
1996 – Gary Przekurat, Flora Vista, NM
1995 – Bryan Nevins Sr., Des Moines, IA
1994 – Dan Trimble, Fairbank, IA
1993 – Kevin Wagoner, Jennings, KS
1992 – Brady Bauer, Ransom, KS
1991 – Denny Stoneburner, Boone, IA
