IMCA Northern SportMod

(points through 6/5)
Rank | Driver | Points |
---|---|---|
1 | Payce Herrera | 892 |
2 | Mike Smith | 490 |
3 | Trent Golden | 478 |
4 | Dayton Swatek | 431 |
5 | Brayden Shepherd | 424 |
6 | Jett Ayers | 389 |
7 | Caleb Woodard | 380 |
8 | Tyke Miles | 359 |
9 | Kaden Rice | 339 |
10 | Finn Oppenheimer | 311 |
11 | Tyler Irwin | 308 |
12 | Jake Smith | 291 |
13 | Beckett Flannagan | 261 |
14 | Noah Speicher | 233 |
15 | Sladen Pfeifer | 231 |
16 | Jackson Carey | 230 |
17 | Kyle VanMil | 226 |
18 | Noah Beenken | 214 |
19 | Brigden Christensen | 207 |
20 | Brooks Ones | 197 |
21 | Jace Malasek | 193 |
21 | Josiah Lopez | 193 |
23 | Ryan Kleinschmidt | 191 |
23 | Kamdyn Haggard | 191 |
25 | Daniel Harris | 187 |
26 | Collin Massart | 184 |
27 | Trevin Veeser | 179 |
28 | Kegan Head | 178 |
29 | Thomas Soper | 174 |
30 | Garrett Neville | 173 |
30 | Dan Dias | 173 |
30 | Sheldon Herbert | 173 |
30 | Erick Barraza | 173 |
34 | Kevin Weak | 167 |
35 | Brandon Wiley | 166 |
36 | Cole VanDerWal | 165 |
37 | Taven Woodie | 164 |
37 | Ray Eder | 164 |
39 | Mason King | 163 |
40 | Mikey Johnson | 162 |
41 | Suzanne Schmitt | 161 |
42 | Bailey Tate | 160 |
43 | Ryan Doud | 159 |
44 | Braxton James | 158 |
45 | Santiago Lopez | 156 |
45 | Joseph Sr Gorski | 156 |
47 | Dalton Delay | 151 |
48 | Brandon Bartolotti | 150 |
49 | Ryan Seward | 149 |
49 | Bradlin Goodtracks | 149 |
51 | Tyler Remmereid | 147 |
52 | Landon King | 146 |
52 | Riley Hoskins | 146 |
54 | Alfred Johnson | 145 |
55 | Matthew Urban | 143 |
56 | J. D. Renfro | 142 |
56 | Kyler Rojewski | 142 |
56 | Justin Mitchell | 142 |
59 | Kasyn Mathews | 140 |
60 | Jacob Ashley | 138 |
61 | J. D. Ward | 137 |
62 | Gunner Kuker | 130 |
62 | Josh Pink | 130 |
64 | Jonathan Saliba | 129 |
64 | Jeremy Stephens | 129 |
64 | Jett Larson | 129 |
67 | Logan Gustaf | 126 |
68 | Logan Brass | 124 |
68 | Tanner Koster | 124 |
70 | Josh Buser | 123 |
70 | Swade Roberts | 123 |
72 | Karver Balerud | 120 |
73 | Jesse Dieball | 118 |
74 | Colin Connor | 113 |
75 | Nathan Chaput | 112 |
76 | Grady Jones | 111 |
76 | Connor Mattson | 111 |
78 | Robert Pedockie | 109 |
78 | Michael Brengelman | 109 |
80 | Devin Betzen | 107 |
81 | Joseph Patterson | 106 |
82 | Brian Poppa Jr. | 105 |
83 | Matt Miller | 103 |
83 | Tim Kroll | 103 |
85 | Kyle Pendergrass | 101 |
85 | Brad Keith | 101 |
85 | Tanner Pari | 101 |
88 | Ashton Wade | 100 |
89 | Luke Williams | 97 |
90 | Sage Luther | 96 |
90 | Dylan Patterson | 96 |
92 | Olivia Hofmann | 95 |
93 | W. Todd Wolfmeyer | 94 |
94 | Aaron Denney | 93 |
94 | Payton Harding | 93 |
96 | Nathan Donahue | 90 |
97 | Keaton Augustine | 89 |
98 | Scott Lehman | 88 |
99 | Joshua Pettis | 86 |
99 | Jayden Alvarado | 86 |
101 | Landon Runge | 85 |
101 | Sean Wood | 85 |
101 | Jimmy Ruth | 85 |
101 | Antonio Federico | 85 |
105 | Shane Vancil | 84 |
106 | Dustin Koga | 83 |
107 | Eric Offenheiser | 82 |
108 | Zane Johnson | 77 |
108 | Logan McKnight | 77 |
110 | Sam McCune | 75 |
110 | Christopher Mayer | 75 |
112 | Conner Solis | 74 |
113 | Spencer Leonard | 73 |
113 | Logan Mahoney | 73 |
115 | Talon Mulvey | 72 |
116 | Ted Copeland | 70 |
116 | Nathan LeMay | 70 |
118 | Braden Allen | 69 |
119 | Jordan Gracyalny | 61 |
120 | Andrew Jacaway | 60 |
120 | Harry Ruikka | 60 |
120 | David Hunt | 60 |
120 | Scott Allen | 60 |
124 | Coltin Ghumm | 57 |
124 | Ryan Johnson | 57 |
126 | Thomas Cumming | 56 |
126 | Cole Barnstable | 56 |
128 | Slade Mohr | 55 |
129 | Devin Roquemore | 53 |
130 | Royal Willits | 50 |
130 | Rodney Stinson | 50 |
130 | Gary Henkel | 50 |
130 | Aiden Gelner | 50 |
130 | Brian Hol | 50 |
135 | John Fuess | 49 |
136 | Oden Padilla-King | 48 |
137 | Carter Restad | 46 |
138 | Rylan Duffy | 45 |
138 | Randy Burrows | 45 |
138 | Chris Timm | 45 |
141 | Terry Vignery | 44 |
141 | Dustin Labenz | 44 |
141 | Clay Jones | 44 |
144 | Tony Chavez | 43 |
145 | Coleton Williamson | 40 |
146 | Andy Roberts | 39 |
146 | Spencer Uttecht | 39 |
148 | Jydin Dahl | 37 |
149 | John Nicholson Jr. | 36 |
150 | Marvin Priem | 34 |
150 | Benjamin Weldon | 34 |
152 | Cale Clark | 33 |
152 | Landyn Plummer | 33 |
152 | Alessio Burnett | 33 |
152 | Rob Mueller | 33 |
152 | Mike Leal | 33 |
157 | Austin Merritt | 32 |
158 | Jesse Dias | 31 |
158 | Dan Brown Jr. | 31 |
158 | Tristen Gibson | 31 |
161 | Andrue Halpain | 30 |
161 | Jesse Jondle | 30 |
161 | Shane Amrine | 30 |
164 | Austin Ohlinger | 28 |
165 | Cameron Hammett | 27 |
165 | Corey Hill Jr. | 27 |
167 | Kevin Braaksma | 26 |
168 | Kevin Deneys | 25 |
169 | Shane Freeman | 24 |
169 | Jake Hayes | 24 |
169 | Kyle Miller | 24 |
172 | Richard III Brewer | 23 |
172 | Dan Macy | 23 |
172 | Benjamin Heiting | 23 |
175 | Devin Faller | 22 |
175 | Logan Kennedy | 22 |
175 | Austin Schmelzle | 22 |
175 | Jake Fuller | 22 |
179 | Ace Plummer | 21 |
180 | Ryan Spoehr | 19 |
181 | Austin Villers | 17 |
181 | Mark Larkins | 17 |
183 | Stefen Halm | 14 |
183 | Carsin Cullen | 14 |
185 | Donald Thraen | 13 |
186 | Scott Quarnstrom | 11 |
186 | Jacob Walters | 11 |
186 | Robert Hotson | 11 |
Past National Rookies of the Year
2024 – Tyler Johnson, LaVeen, AZ
2023 – Hunter Smith, Fort Morgan, CO
2022 – Willy Kirk, Sloan, IA
2021 – Tyler Bannister, Bakersfield, CA
2020 – Clay Erickson, Glendale, AZ
2019 – Cade Richards, Lincoln, NE
2018 – Brandon Setser, Davenport, IA
2017 – Jacob Olmstead, Overton, NE
2016 – Luke Johnson, Moorhead, MN
2015 – Bud Martini, Avon, MN
2014 – Robert Gallaher, San Jose, CA
2013 – Matthew Webb, Des Moines, IA
2012 – Matt Sotomayor, Sanger, CA
2011 – Todd Boulware, Jefferson, SD
2010 – Tad Reutzel, Burt, IA
2009 – Jesse Sobbing, Glenwood, IA
2008 – Luke Wanninger, Jefferson, IA
2007 – Chris Abelson, Sioux City, IA
2006 – Jacob Murray, Hartford, IA