IMCA Northern SportMod

(points through 9/28)
Rank | Driver | Points |
---|---|---|
1 | Mike Smith | 999 |
2 | Payce Herrera | 942 |
3 | Caleb Woodard | 917 |
4 | Kyle VanMil | 874 |
5 | Jackson Carey | 827 |
6 | Brayden Shepherd | 796 |
7 | Kaden Rice | 761 |
8 | Garrett Neville | 742 |
9 | Sladen Pfeifer | 732 |
10 | Trent Golden | 712 |
11 | Jeremy Stephens | 691 |
12 | Finn Oppenheimer | 683 |
13 | Jace Malasek | 673 |
14 | Beckett Flannagan | 632 |
15 | Dayton Swatek | 603 |
16 | Jett Ayers | 602 |
17 | Landon King | 601 |
18 | Bradlin Goodtracks | 599 |
19 | Trevin Veeser | 593 |
19 | Brooks Ones | 593 |
21 | Kyler Rojewski | 579 |
22 | Charlie Kelley | 576 |
23 | Colin Connor | 552 |
24 | Noah Beenken | 525 |
25 | Ryan Seward | 506 |
26 | Jesse Dieball | 496 |
27 | Tyler Remmereid | 491 |
28 | Santiago Lopez | 490 |
29 | Suzanne Schmitt | 486 |
30 | Ryan Kleinschmidt | 485 |
31 | Zane Johnson | 483 |
32 | Justin Mitchell | 478 |
33 | Tyler Irwin | 465 |
33 | Josiah Lopez | 465 |
35 | Ray Eder | 463 |
36 | Collin Massart | 458 |
37 | Justin Heuer | 455 |
38 | Bailey Tate | 451 |
39 | Joshua Pettis | 448 |
40 | Mikey Johnson | 446 |
41 | Kamdyn Haggard | 445 |
42 | Jeff Goodaker | 438 |
42 | Riley Hoskins | 438 |
44 | Tyke Miles | 437 |
45 | Dan Dias | 432 |
46 | Aiden Gelner | 422 |
47 | Grant Kramer | 419 |
48 | Matt Miller | 409 |
49 | Jett Larson | 408 |
50 | Logan Gustaf | 404 |
51 | Sage Luther | 392 |
52 | Nathan Donahue | 389 |
53 | Hunter Carlson | 388 |
54 | Sheldon Herbert | 387 |
55 | Mason King | 385 |
55 | Joseph Sr Gorski | 385 |
57 | Logan Brass | 378 |
58 | Jonathan Saliba | 375 |
59 | Aaron Denney | 369 |
60 | J. D. Renfro | 367 |
61 | Robert Pedockie | 366 |
62 | Keaton Shore | 365 |
63 | Eric Offenheiser | 364 |
64 | Noah Speicher | 359 |
64 | Gunner Kuker | 359 |
64 | Kody Machart | 359 |
67 | Carter Restad | 357 |
68 | Talon Mulvey | 354 |
68 | Michael Brengelman | 354 |
70 | Kasyn Mathews | 350 |
71 | Thomas Soper | 346 |
71 | Tim Kroll | 346 |
73 | Cole VanDerWal | 343 |
74 | Shane Freeman | 342 |
74 | Dalton Delay | 342 |
76 | Alfred Johnson | 338 |
77 | Jayden Alvarado | 333 |
78 | Tanner Pari | 328 |
78 | Grady Jones | 328 |
80 | Luke Williams | 327 |
80 | Jackson Elmquist | 327 |
82 | Sam McCune | 324 |
83 | Logan Kennedy | 322 |
84 | Landon Runge | 316 |
85 | Jacob Ashley | 310 |
86 | Brigden Christensen | 307 |
87 | Nathan Chaput | 303 |
88 | Kaden Perez | 297 |
89 | Swade Roberts | 295 |
90 | Nathan LeMay | 293 |
91 | Jake Smith | 291 |
91 | Corey Foyle | 291 |
93 | Andrew Jacaway | 289 |
94 | Josh Buser | 279 |
95 | Shandy Kittleson | 278 |
96 | Anna Keith | 273 |
97 | Antonio Federico | 262 |
98 | Braxton James | 257 |
98 | Kevin Weak | 257 |
100 | Conner Solis | 255 |
101 | Brian Poppa Jr. | 253 |
102 | Ashton Wade | 252 |
103 | Scott Lehman | 251 |
103 | Karver Balerud | 251 |
105 | Ryan Wermter | 247 |
106 | Matthew Urban | 245 |
107 | Dustin Koga | 237 |
108 | Marvin Priem | 236 |
108 | Kyle Miller | 236 |
110 | Cole Barnstable | 234 |
111 | Coltin Ghumm | 232 |
112 | Logan Mahoney | 231 |
113 | Connor Mattson | 229 |
114 | Ryan Doud | 219 |
115 | Ryan Johnson | 218 |
116 | Kegan Head | 207 |
117 | David Hunt | 206 |
118 | Logan McKnight | 204 |
119 | Scott Allen | 203 |
120 | Terry Vignery | 201 |
121 | Erick Barraza | 199 |
122 | Brad Keith | 198 |
123 | Jake Hayes | 197 |
124 | Jordan Gracyalny | 191 |
125 | J. D. Ward | 189 |
126 | Daniel Harris | 187 |
126 | Spencer Leonard | 187 |
128 | Gary Henkel | 183 |
129 | Brandon Bartolotti | 182 |
130 | Brandon Wiley | 166 |
131 | Taven Woodie | 164 |
132 | Devin Faller | 163 |
133 | Sean Wood | 160 |
134 | W. Todd Wolfmeyer | 159 |
134 | Tony Chavez | 159 |
136 | Clay Jones | 158 |
137 | Devin Betzen | 156 |
138 | Charlie McElroy | 154 |
139 | Payton Harding | 153 |
140 | Mike Leal | 150 |
141 | Tanner Koster | 149 |
142 | Oden Padilla-King | 148 |
143 | Devin Roquemore | 145 |
143 | Thomas Cumming | 145 |
145 | Justin Holt | 143 |
146 | Beau Frauendienst | 136 |
147 | Phillip Roller | 135 |
147 | Ted Copeland | 135 |
147 | Dustin Labenz | 135 |
150 | Shane Amrine | 134 |
151 | Joseph Patterson | 133 |
152 | Landyn Plummer | 132 |
153 | Josh Pink | 130 |
154 | Dustin Ayers | 125 |
155 | Cameron Hammett | 124 |
155 | Olivia Hofmann | 124 |
157 | Ace Plummer | 122 |
157 | Coleton Williamson | 122 |
159 | Aaron Collier | 120 |
159 | Keaton Augustine | 120 |
161 | Jesse Dias | 119 |
162 | Shane Vancil | 116 |
163 | Dylan Patterson | 114 |
164 | Rodney Stinson | 109 |
165 | Brian Hol | 108 |
166 | Carsin Cullen | 104 |
167 | Christopher Mayer | 101 |
168 | Braden Allen | 100 |
169 | Randy Burrows | 98 |
169 | Kevin Braaksma | 98 |
171 | Alessio Burnett | 96 |
171 | Austin Schmelzle | 96 |
173 | Chris Timm | 93 |
174 | Harry Ruikka | 90 |
175 | Andrue Halpain | 87 |
175 | Cameron Delay | 87 |
177 | Carson Schnell | 85 |
177 | Jimmy Ruth | 85 |
179 | Joshua Dietrich | 81 |
180 | Tyler Zimmerman | 80 |
181 | Austin Villers | 73 |
182 | John Nicholson Jr. | 66 |
183 | Cale Clark | 65 |
184 | Tyler O'Gorman | 63 |
185 | Dan Brown Jr. | 62 |
186 | Nathan Gegner | 60 |
187 | Eric Nelson | 59 |
188 | Wayne Ragland | 55 |
188 | Kelin George | 55 |
188 | Slade Mohr | 55 |
191 | Richard III Brewer | 54 |
192 | Royal Willits | 50 |
192 | Matt IV Maki | 50 |
192 | Spencer Uttecht | 50 |
195 | Ryan Spoehr | 49 |
195 | John Fuess | 49 |
197 | Shane Krafka | 48 |
197 | Shane Ayers | 48 |
199 | Rylan Duffy | 45 |
200 | Scott Quarnstrom | 41 |
201 | Logan Jonas | 40 |
202 | Andy Roberts | 39 |
203 | Jydin Dahl | 37 |
204 | Rick Gustavson | 36 |
204 | Kevin Deneys | 36 |
206 | Benjamin Weldon | 34 |
207 | Rob Mueller | 33 |
208 | Justin Reese | 32 |
208 | Justin Wyckoff | 32 |
208 | Austin Merritt | 32 |
211 | Tristen Gibson | 31 |
212 | Michael Perry | 30 |
212 | Jesse Jondle | 30 |
214 | Cody Bickers | 29 |
215 | Austin Ohlinger | 28 |
216 | Corey Hill Jr. | 27 |
217 | Donald Thraen | 24 |
218 | Noah Van Damme | 23 |
218 | Dan Macy | 23 |
218 | Benjamin Heiting | 23 |
221 | Jake Fuller | 22 |
222 | Mark Larkins | 17 |
223 | Stefen Halm | 14 |
224 | Brett Boehm | 13 |
225 | Justin Brown | 11 |
225 | Jacob Walters | 11 |
225 | Robert Hotson | 11 |
Past National Rookies of the Year
2024 – Tyler Johnson, LaVeen, AZ
2023 – Hunter Smith, Fort Morgan, CO
2022 – Willy Kirk, Sloan, IA
2021 – Tyler Bannister, Bakersfield, CA
2020 – Clay Erickson, Glendale, AZ
2019 – Cade Richards, Lincoln, NE
2018 – Brandon Setser, Davenport, IA
2017 – Jacob Olmstead, Overton, NE
2016 – Luke Johnson, Moorhead, MN
2015 – Bud Martini, Avon, MN
2014 – Robert Gallaher, San Jose, CA
2013 – Matthew Webb, Des Moines, IA
2012 – Matt Sotomayor, Sanger, CA
2011 – Todd Boulware, Jefferson, SD
2010 – Tad Reutzel, Burt, IA
2009 – Jesse Sobbing, Glenwood, IA
2008 – Luke Wanninger, Jefferson, IA
2007 – Chris Abelson, Sioux City, IA
2006 – Jacob Murray, Hartford, IA