IMCA Hobby Stock
B B Racing Chassis Northern Region
(points through 8/7)
Rank | Driver | Points |
---|---|---|
1 | Kolby Sabin | 918 |
2 | Carson Butt | 875 |
3 | Brad Jones | 861 |
4 | Alexander Yoerger | 708 |
5 | Brayson Siegle | 702 |
6 | Carson Hageman | 696 |
7 | Kael Koch | 668 |
8 | Dylan Ackerman | 602 |
9 | Kordeal Schmidt | 535 |
10 | Mavrick Snyder | 534 |
11 | Dustin Leger | 528 |
12 | Brandon Beyer | 491 |
13 | Greg "Junior" Kohl | 481 |
14 | Cody Cadwalader | 475 |
15 | Nash Palmer | 472 |
16 | Ted Trumbo | 453 |
17 | Justin Blaszkowski | 430 |
17 | Shanon Steele | 430 |
19 | James Hoffenkamp | 411 |
20 | Blaise Watters | 399 |
20 | Grant Haugland | 399 |
22 | Brayton Meyer | 385 |
23 | Cody Malasek | 381 |
24 | Gauge Hubbard | 378 |
25 | Daniel Beckman | 374 |
26 | Max Pogeler | 359 |
27 | Faith Kentner | 349 |
28 | Kyle Harwick | 343 |
29 | Trace Lobdell | 335 |
30 | Michael Merchen | 325 |
31 | Blayne Smith | 323 |
32 | Andrew Malinowski | 322 |
33 | Jarrett Arasmith | 321 |
34 | Logan Massey | 318 |
35 | Andy Scheuermann | 315 |
36 | Bruce Noles | 292 |
36 | Amanda Winzenried | 292 |
38 | A. J. Davenport | 285 |
39 | Kyler Burmeister | 269 |
40 | Paxton Tyrrell | 265 |
41 | Devin Borchert | 257 |
42 | Colin Bland | 256 |
43 | Kamden Goosmann | 248 |
44 | Levi Paul | 245 |
45 | Landon Veit | 244 |
46 | Jacob Monson | 240 |
47 | Ashden Schilling | 237 |
47 | Auston Hilton | 237 |
49 | Preston Bright | 236 |
50 | Joe Nichols | 226 |
51 | Dacey Tibbetts | 221 |
52 | Brayden Beauregard | 220 |
53 | Cameron Graham | 211 |
54 | Trevor Pettitt | 208 |
55 | Kyle Schirmer | 206 |
56 | Nicholas Sherfick | 197 |
56 | Brystal Ahlman | 197 |
58 | Jacob Wildt | 193 |
59 | Gordon Johner | 189 |
60 | Dustin Riley | 183 |
61 | Justin Ahrenholtz | 181 |
62 | Jason Colby | 180 |
63 | Levi Lippelmann | 171 |
64 | Andrew Vogt | 163 |
65 | Josh Fajman | 162 |
66 | Bryan Roberts | 161 |
66 | Christopher Johnson | 161 |
68 | Wade Petty | 156 |
69 | Toby Ambrose | 148 |
69 | Brian Riley | 148 |
71 | Tucker Tepoel | 145 |
72 | Chassie Davis | 143 |
72 | Andrew Mazuch | 143 |
74 | Zane Blanchard | 142 |
75 | Kris Flewelling | 140 |
76 | Kythin Buck | 138 |
77 | Randy Rice | 133 |
78 | Adam Davis | 126 |
79 | Adam Hietbrink | 125 |
80 | Remington Koehn | 124 |
81 | Braelynn Long | 118 |
82 | James Doiel | 117 |
83 | Brayden Wood | 106 |
84 | Austin Hietbrink | 105 |
84 | Suzanne Doudney | 105 |
86 | Jacob Reiter | 103 |
87 | John Alexander | 100 |
88 | Drake Timmerman | 98 |
89 | Jacob Chamberlin | 90 |
89 | Clayton Nelson | 90 |
89 | Brandon Clayton | 90 |
92 | Justin Chamberlin | 87 |
93 | Mason Burkman | 85 |
94 | Jefry Thompson | 76 |
95 | Spencer Zellweger | 74 |
96 | Hunter Esplund | 66 |
97 | Brian Reid | 64 |
98 | Graham Thompson | 62 |
98 | Joe Renfro | 62 |
98 | Tyler Nimrick | 62 |
98 | Brody Dahl | 62 |
102 | Paul Niles | 59 |
102 | Wyatt Johnson | 59 |
104 | Clinton Baker | 58 |
105 | Tanner Woelber | 55 |
106 | Preston Kline | 44 |
107 | Johnathan Renfro | 35 |
107 | Zackery Schwantes | 35 |
109 | Brent Bohannan | 33 |
109 | Scott Scott | 33 |
111 | Connor Bose | 32 |
112 | Phoenix Banks | 31 |
112 | Brian Dattage | 31 |
114 | Chris Bates | 30 |
115 | Jim Tipps | 29 |
115 | Josh Cory | 29 |
115 | Brent Peterson | 29 |
118 | Brandon Rose | 27 |
119 | Brian Wiseman | 24 |
120 | Ashton Elliott | 22 |
121 | Austin Angel | 11 |
121 | Cody Bales | 11 |
121 | Javon Behle | 11 |
121 | Judden Flanery | 11 |
121 | Tye Stanton | 11 |
B B Racing Chassis Southern Region
(points through 8/2)
Rank | Driver | Points |
---|---|---|
1 | Kevin Reuter | 618 |
2 | Grant Hobbs | 324 |
3 | James Perry | 255 |
4 | Brayson Siegle | 224 |
5 | Mark Elliott | 198 |
6 | Christopher Johnson | 155 |
7 | Alana Johnson | 142 |
8 | Reichen Cooke | 140 |
9 | Ron Richardson | 123 |
10 | Steven Ashcraft | 110 |
11 | Jimmy Villa | 107 |
12 | Samuel Federico | 103 |
13 | Colton Petersen | 92 |
14 | Michael Lizdas | 89 |
15 | Chris Crewell | 86 |
16 | Thomas "T. J." Austin | 75 |
17 | Remington Koehn | 71 |
18 | Curtis Reiter | 68 |
19 | Brody Wixted | 67 |
20 | Noah Dalton | 60 |
21 | Danny Stuckman | 58 |
22 | Ricky Allen | 54 |
23 | Brandon Beck | 53 |
24 | Caden Letchworth | 49 |
25 | Hunter Esplund | 35 |
26 | David Burrow | 33 |
27 | David Watkins | 23 |
28 | Nick Totherow | 12 |
Past Northern Region Rookies of the Year
2024 – Karter Miles, Bernard, IA
2023 – Ticker Richardson, Morning Sun, IA
2022 – Randy Randall, Park Rapids, MN
2021 – Hunter Smith, Brush, CO
2020 – Brodee Eckerdt, Grand Forks, NS
2019 – Kaden Reynolds, Cedar Rapids, IA
2018 – Adam Ayers, Adair, IA
2017 – Lance Mielke, Norfolk, NE
2016 – Tim Church, Moorhead, MN
2015 – Zach Olmstead, Overton, NE
2014 – TeJay Mielke, Norfolk, NE
2013 – Kenny Champ, Clarinda, IA
2012 – Jamie Songer, Ankeny, IA
2011 – Cody Nielsen, Fort Dodge, IA
2010 – Nick Meyer, Whittmemore, IA
2009 – Dylan Book, Adel, IA
2008 – Matthew Crowell, Clearwater, KS
2007 – Corey Cruzan, Maxwell, NE
Past Southern Region Rookies of the Year
2024 – Payce Herrera, Price, UT
2023 – John Thomas, Strasburg, CO
2022 – C.J. Thorne, Herriman, UT
2021 – Haiden Reese, Spanish Fork, UT
2020 – Kyle Duggins, Farmington, NM
2019 – Nathan DeRagon, Peoria, AZ
2018 – Richard Killingbeck, Cortez, CO
2017 – Colton Rawls, Waco, TX
2016 – Larry Underwood, Temple, TX
2015 – Hayden Wade, Waco, TX
2014 – Westin Abbey, Comanche, TX
2013 – Chad Reedy, Waco, TX
2012 – Ben Lucas, Willow Park, TX
2011 – Jeremy Wininger, Georgetown, TX
2010 – Aaron Elliott, Hawley, TX
2009 – Joe Williams, Waco, TX
2008 – David Bissonnette, Stephenville, TX
2007 – Bryan Sewell, Seagoville, TX