IMCA RaceSaver Sprint Car
Arkansas
(points through 5/21)
| Rank | Driver | Points | 
|---|---|---|
| 1 | Kevin Ramey | 40 | 
| 2 | Jacob Gomola | 39 | 
| 3 | Ryder Laplante | 38 | 
| 4 | Monty Ferriera | 37 | 
| 5 | Thomas Johnson | 36 | 
| 6 | Colby Estes | 35 | 
| 7 | Carson Bolden | 34 | 
| 8 | Kevin Rutherford | 33 | 
| 9 | Austin Mundie | 32 | 
| 10 | Cody Price | 31 | 
| 11 | Daniel "D. J." Estes Jr. | 30 | 
| 12 | Kayden Cole | 29 | 
| 13 | Joshua Hawkins | 28 | 
| 14 | Cooper Sullivan | 27 | 
| 15 | Steven Richardson | 26 | 
| 16 | Joshua Hanna | 25 | 
| 17 | Claud W III Estes | 24 | 
| 18 | Justin Bates | 23 | 
| 19 | Lance Christie | 22 | 
| 20 | Charlie III Harmon | 21 | 
California
(points through 7/26)
| Rank | Driver | Points | 
|---|---|---|
| 1 | Davey Pombo | 300 | 
| 2 | Tylor Henson | 279 | 
| 3 | Philip Heynen | 278 | 
| 4 | Kyle Rasmussen | 258 | 
| 5 | Rino Felicioni | 247 | 
| 6 | George Tristao Jr. | 228 | 
| 7 | Anthony Pombo | 224 | 
| 8 | Kevin Barnes Sr. | 211 | 
| 9 | Lance Jackson | 201 | 
| 10 | Joe Delisle | 171 | 
| 11 | Koen Shaw | 142 | 
| 12 | Jeremy Alves | 127 | 
| 13 | Andy Smith | 121 | 
| 14 | Jon Williams | 120 | 
| 15 | Connor Danell | 109 | 
| 16 | Maverick Myrick | 105 | 
| 17 | Jake Vermeer | 88 | 
| 18 | Ty Hindman | 66 | 
| 19 | Cole Danell | 58 | 
| 20 | Rodney Henderson | 34 | 
Delaware
(points through 8/8)
| Rank | Driver | Points | 
|---|---|---|
| 1 | Buddy Schweibinz | 76 | 
| 2 | David Brown | 72 | 
| 3 | Donald "D. J." Tanner | 71 | 
| 4 | Kevin Darling | 68 | 
| 5 | Timothy Iulg | 65 | 
| 6 | Jeffrey Paulson | 64 | 
| 7 | Troy Betts | 63 | 
| 7 | Shelby Kelly | 63 | 
| 9 | Rory Janney | 58 | 
| 10 | David Grube | 40 | 
| 11 | Ryan Stillwaggon | 39 | 
| 12 | Brian Carber | 38 | 
| 13 | Edward III Wagner | 33 | 
| 14 | Tyler Grau | 32 | 
| 14 | Kenny Laureno | 32 | 
| 16 | Dale Eggert | 31 | 
| 17 | David Graber | 30 | 
| 17 | Rick Stief | 30 | 
| 19 | James Andrew Mahan | 29 | 
| 20 | Tim Tanner Jr. | 27 | 
Georgia
(points through 6/21)
| Rank | Driver | Points | 
|---|---|---|
| 1 | Jadan Bowling | 79 | 
| 1 | Jeff Oliver | 79 | 
| 3 | George Loux | 75 | 
| 4 | Joshua Shantz | 72 | 
| 5 | Jacob McLain | 69 | 
| 6 | John Frutchey | 66 | 
| 7 | Richard Wisdo | 64 | 
| 8 | Robert Tyler | 60 | 
| 9 | Gareth Palmer | 55 | 
| 9 | Matthew Wall | 55 | 
| 11 | Dustin Williams | 37 | 
| 12 | Dillan Baldwin | 35 | 
| 13 | Brian Tyler | 34 | 
| 14 | Dylan Shatzer | 33 | 
| 15 | Benjamin McCall | 31 | 
| 16 | Gregory II Smyre | 30 | 
| 17 | Derrek Treece | 29 | 
| 18 | Cale Cozad | 26 | 
| 19 | Tyler Orzechowski | 23 | 
Iowa
(points through 8/4)
| Rank | Driver | Points | 
|---|---|---|
| 1 | Lee Goos Jr. | 118 | 
| 2 | Cole Vanderheiden | 104 | 
| 3 | Trevor Serbus | 103 | 
| 4 | Jake Greenwood | 100 | 
| 5 | Jeff Wilke | 80 | 
| 6 | Monty Ferriera | 73 | 
| 7 | Logan Moore | 68 | 
| 7 | Dusty Ballenger | 68 | 
| 9 | Laney Moore | 63 | 
| 10 | John Lambertz | 60 | 
| 11 | Johnny Sullivan | 59 | 
| 12 | Madi Miller | 53 | 
| 13 | Casey Friedrichsen | 52 | 
| 14 | Rob Rawson | 48 | 
| 15 | Trevor Smith | 38 | 
| 16 | Mike Moore | 35 | 
| 16 | Dominic White | 35 | 
| 16 | Brandon Horton | 35 | 
| 19 | Mike Trent | 34 | 
| 20 | Bayley Ballenger | 33 | 
Indiana
(points through 9/6)
| Rank | Driver | Points | 
|---|---|---|
| 1 | Ethan Barrow | 510 | 
| 2 | Tyson Lady | 416 | 
| 3 | Blayne Ridgley | 403 | 
| 4 | Roderick Henning | 401 | 
| 5 | Dillan Baldwin | 371 | 
| 6 | Carson Dillion | 363 | 
| 7 | Ashton Thompson | 352 | 
| 8 | Eric Perrott | 334 | 
| 9 | Matthew McDonald | 320 | 
| 10 | Barry Miller | 293 | 
| 11 | Jordan Welch | 287 | 
| 12 | Dean Barnes | 278 | 
| 13 | John Paynter Jr. | 272 | 
| 14 | Justin Mathews | 266 | 
| 15 | Ryan Tusing | 262 | 
| 16 | Jeff Wimmenauer | 234 | 
| 17 | Cody Workman | 217 | 
| 18 | Kirby Petry | 207 | 
| 19 | Jonathan Vennard | 202 | 
| 19 | Kayla Martin | 202 | 
Kansas
(points through 9/27)
| Rank | Driver | Points | 
|---|---|---|
| 1 | Jeremy Huish | 357 | 
| 2 | Brian Herbert | 343 | 
| 3 | Ty Williams | 342 | 
| 4 | Jordan Knight | 340 | 
| 5 | Tyler Knight | 333 | 
| 6 | Kelby Fetters | 291 | 
| 7 | Steven Richardson | 272 | 
| 8 | Taylor Velasquez | 258 | 
| 9 | Koby Walters | 251 | 
| 10 | Charlee Chaffin | 247 | 
| 11 | Jeremy Campbell | 231 | 
| 12 | Kohl Ricke | 178 | 
| 13 | Zakari Moore | 173 | 
| 14 | T. J. Kleymann | 170 | 
| 15 | Johnny Boos | 163 | 
| 16 | Brayton Dewell | 159 | 
| 17 | Ace Moore | 150 | 
| 18 | Jake Martens | 144 | 
| 19 | Marissa Vargas | 129 | 
| 20 | Jon Freeman | 123 | 
Kentucky
(points through 7/26)
| Rank | Driver | Points | 
|---|---|---|
| 1 | Jacob Stickle | 78 | 
| 2 | John Paynter Jr. | 76 | 
| 3 | Dillan Baldwin | 74 | 
| 4 | Dylan Troyer | 69 | 
| 4 | Blayne Ridgley | 69 | 
| 6 | Ashton Thompson | 65 | 
| 7 | Jordan Welch | 63 | 
| 8 | Caleb Coffman | 62 | 
| 9 | Lance Whaley | 55 | 
| 10 | Alexander Clute | 53 | 
| 11 | Jacob Beck | 52 | 
| 12 | Jaylynn Montgomery | 51 | 
| 13 | Ashley Tackett | 50 | 
| 14 | Bradley Galedrige | 39 | 
| 15 | Wyatt Justice | 36 | 
| 16 | Alfred Galedrige Jr. | 35 | 
| 16 | Carson Dillion | 35 | 
| 18 | Tyson Lady | 33 | 
| 19 | Joshua Cevela | 30 | 
| 20 | Rylie Myers | 29 | 
Maryland
(points through 8/2)
| Rank | Driver | Points | 
|---|---|---|
| 1 | Ken Duke | 116 | 
| 2 | Kolby Weaver | 114 | 
| 3 | Dylan Shatzer | 107 | 
| 4 | Johnny Scarborough | 106 | 
| 5 | Jerald Harris | 99 | 
| 6 | Ryan Lynn | 94 | 
| 6 | Colton Hendershot | 94 | 
| 8 | Kasey Weaver | 86 | 
| 8 | Reed Thompson | 86 | 
| 10 | Daren Bolac | 80 | 
| 11 | Caleb Harris | 72 | 
| 12 | Matthew Mullins | 68 | 
| 13 | Donnie Hendershot | 61 | 
| 14 | Christopher Humblet | 53 | 
| 15 | David Graber | 47 | 
| 15 | Eric Paxson | 47 | 
| 17 | Benjamin Miklos | 45 | 
| 18 | Kenneth Heffner | 40 | 
| 18 | John Smith | 40 | 
| 20 | Drew Young | 39 | 
Minnesota
(points through 9/27)
| Rank | Driver | Points | 
|---|---|---|
| 1 | Brett Allen | 802 | 
| 2 | Brayden Allen | 586 | 
| 3 | Andrew Allen | 520 | 
| 4 | Trevor Serbus | 447 | 
| 5 | Matt Johnson | 426 | 
| 6 | Ty Hanten | 390 | 
| 7 | Tom Cummings | 385 | 
| 8 | Rob Rawson | 383 | 
| 9 | Jerzee Rosinski | 379 | 
| 10 | Jason Berg | 376 | 
| 11 | Owen Graf | 362 | 
| 12 | Brandon Rekow | 337 | 
| 13 | Billy Johnson | 327 | 
| 14 | Mike Stien | 319 | 
| 15 | Joshua Johnson | 316 | 
| 16 | Tye Wilke | 310 | 
| 17 | Dylan Waxdahl | 298 | 
| 18 | Justin Allen | 287 | 
| 19 | Evan Hendrickson | 275 | 
| 19 | Justin Lundeen | 275 | 
Missouri
(points through 9/20)
| Rank | Driver | Points | 
|---|---|---|
| 1 | Laney Moore | 748 | 
| 2 | Jake Greenwood | 718 | 
| 3 | Logan Moore | 712 | 
| 4 | Curtis Evans | 579 | 
| 5 | Kenneth Potter | 511 | 
| 6 | Kendall Weymuth | 487 | 
| 7 | Brett Combs | 469 | 
| 8 | Peyton White | 464 | 
| 9 | Jay Russell | 407 | 
| 10 | Chase Koelliker | 379 | 
| 11 | J. R. Topper | 291 | 
| 12 | Mike Trent | 290 | 
| 13 | Jake Martens | 286 | 
| 14 | Randy Martin | 270 | 
| 15 | Jacob Dye | 263 | 
| 16 | Jack Thomas | 256 | 
| 17 | Monty Ferriera | 255 | 
| 18 | Greg Murry | 242 | 
| 19 | Chris Couch | 230 | 
| 20 | Gunnar Pike | 207 | 
North Carolina
(points through 9/5)
| Rank | Driver | Points | 
|---|---|---|
| 1 | George Loux | 154 | 
| 2 | Jadan Bowling | 144 | 
| 3 | Joshua Shantz | 138 | 
| 4 | Jeff Oliver | 136 | 
| 5 | Robert Tyler | 129 | 
| 6 | Jacob McLain | 128 | 
| 7 | Derrek Treece | 127 | 
| 8 | John Frutchey | 125 | 
| 9 | Gareth Palmer | 118 | 
| 10 | Matthew Wall | 107 | 
| 11 | Dustin Williams | 105 | 
| 12 | Cale Cozad | 98 | 
| 13 | Tyler Orzechowski | 90 | 
| 14 | Richard Wisdo | 89 | 
| 15 | Nicholas Tucker | 79 | 
| 16 | Andy Stegall | 75 | 
| 17 | Brianna Lawson | 72 | 
| 18 | C. J. Miller | 62 | 
| 19 | Brandon McLain | 58 | 
| 20 | Christopher Humblet | 57 | 
North Dakota
(points through 8/16)
| Rank | Driver | Points | 
|---|---|---|
| 1 | Ty Hanten | 351 | 
| 2 | Brandon Rekow | 344 | 
| 3 | Tye Wilke | 299 | 
| 4 | Tom Cummings | 275 | 
| 5 | Joshua Johnson | 270 | 
| 6 | Dylan Waxdahl | 251 | 
| 6 | Evan Hendrickson | 251 | 
| 8 | Daniel Griep | 241 | 
| 9 | Jason Berg | 238 | 
| 10 | Jerzee Rosinski | 233 | 
| 11 | Marcus Rothenbacher | 215 | 
| 12 | Amelia Eisenschenk | 174 | 
| 13 | Jeremy Kerzman | 170 | 
| 14 | Justin Lundeen | 154 | 
| 15 | Monty Ferriera | 152 | 
| 16 | Laela Eisenschenk | 144 | 
| 17 | Travis Christensen | 93 | 
| 18 | Morgan Nyquist | 90 | 
| 18 | Zayden Braaten | 90 | 
| 20 | Joe Miller | 85 | 
Nebraska
(points through 9/12)
| Rank | Driver | Points | 
|---|---|---|
| 1 | Trefer Waller | 752 | 
| 2 | Jason Danley | 658 | 
| 3 | Cole Wayman | 574 | 
| 4 | Gunnar Pike | 572 | 
| 5 | Brandon Horton | 503 | 
| 6 | Adam Gullion | 483 | 
| 7 | William Alley | 470 | 
| 8 | Tyler Hendrickson | 466 | 
| 9 | Stuart Snyder | 463 | 
| 10 | Dominic White | 428 | 
| 11 | Cole Vanderheiden | 426 | 
| 12 | Cameron Thompson | 425 | 
| 13 | Gene Ackland | 423 | 
| 14 | Trevor Grossenbacher | 422 | 
| 15 | Alex Salzman | 408 | 
| 16 | Nathan Weiler | 379 | 
| 17 | Mitchell Dvorak | 347 | 
| 18 | Tyler Drueke | 334 | 
| 19 | Daniel Nekolite | 329 | 
| 20 | Bret Klabunde | 305 | 
New Jersey
(points through 9/13)
| Rank | Driver | Points | 
|---|---|---|
| 1 | Troy Betts | 533 | 
| 2 | Jeffrey Paulson | 487 | 
| 3 | David Brown | 486 | 
| 4 | Donald "D. J." Tanner | 453 | 
| 5 | Buddy Schweibinz | 434 | 
| 6 | Edward III Wagner | 401 | 
| 7 | Aidan Borden | 350 | 
| 8 | Timothy Iulg | 343 | 
| 9 | Brian Carber | 340 | 
| 10 | Shelby Kelly | 331 | 
| 11 | Jared Kreider | 311 | 
| 12 | Andrew Turpin | 306 | 
| 13 | Kevin Nagy | 289 | 
| 14 | Rick Stief | 258 | 
| 15 | Rory Janney | 257 | 
| 16 | Tim Tanner Jr. | 256 | 
| 17 | Jon Brennfleck | 239 | 
| 18 | Kenny Laureno | 234 | 
| 19 | Rick Lafferty | 229 | 
| 20 | Ryan Stillwaggon | 224 | 
New York
(points through 6/21)
| Rank | Driver | Points | 
|---|---|---|
| 1 | Jeremy Kornbau | 36 | 
| 2 | James Pattock | 35 | 
| 3 | Paul Moyer | 34 | 
| 4 | Jacob Gomola | 33 | 
| 5 | Brett Brunkenhoefer | 32 | 
| 6 | Nolan Groves | 31 | 
Ohio
(points through 9/20)
| Rank | Driver | Points | 
|---|---|---|
| 1 | Jacob Stickle | 498 | 
| 2 | Caleb Coffman | 496 | 
| 3 | Jaylynn Montgomery | 481 | 
| 4 | Alexander Clute | 432 | 
| 5 | Ashley Tackett | 357 | 
| 6 | Jacob Beck | 356 | 
| 7 | Wyatt Justice | 306 | 
| 8 | Lance Whaley | 287 | 
| 9 | Joe Boyle | 251 | 
| 10 | Roderick Henning | 223 | 
| 11 | Dylan Troyer | 215 | 
| 12 | Dillan Baldwin | 192 | 
| 12 | Jonathan Singleton | 192 | 
| 14 | Rylie Myers | 124 | 
| 15 | Bradley Galedrige | 112 | 
| 16 | Ashton Thompson | 108 | 
| 17 | Chase Baker | 103 | 
| 18 | Austin Powell | 102 | 
| 19 | Lee Clary | 91 | 
| 20 | Ryan Myers | 77 | 
Oklahoma
(points through 9/13)
| Rank | Driver | Points | 
|---|---|---|
| 1 | Jeremy Allen | 149 | 
| 2 | Chance Cody | 128 | 
| 3 | Ryder Laplante | 117 | 
| 4 | Gary Owens | 115 | 
| 5 | Brandon Haddad | 114 | 
| 6 | Jordan Knight | 110 | 
| 7 | Tyler Knight | 108 | 
| 8 | Ty Williams | 106 | 
| 9 | Jake Martens | 105 | 
| 9 | Lance Christie | 105 | 
| 11 | Steven Richardson | 103 | 
| 12 | Brayton Dewell | 92 | 
| 12 | Kelby Fetters | 92 | 
| 14 | Matthew Holt | 85 | 
| 15 | Philip Fessler | 84 | 
| 16 | Jeremy Campbell | 77 | 
| 16 | Whit Gastineau | 77 | 
| 18 | Brandon Jennings | 72 | 
| 19 | Robert Byrom | 71 | 
| 20 | Kayden Cole | 70 | 
Pennsylvania
(points through 9/20)
| Rank | Driver | Points | 
|---|---|---|
| 1 | Timmy Bittner | 1288 | 
| 2 | Jarrett Cavalet | 1055 | 
| 3 | Kruz Kepner | 917 | 
| 4 | Ken Duke | 847 | 
| 5 | Jeffrey Weaver Jr. | 828 | 
| 6 | Michael Alleman | 713 | 
| 7 | Drew Young | 675 | 
| 8 | Kasey Weaver | 667 | 
| 9 | Kenneth Heffner | 664 | 
| 10 | Jacob Gomola | 615 | 
| 11 | John Braim | 614 | 
| 12 | Mike Melair | 581 | 
| 13 | Paul Moyer | 533 | 
| 14 | Braeden Varner | 528 | 
| 15 | Josh Spicer | 511 | 
| 16 | James Pattock | 504 | 
| 17 | Dustin Young | 502 | 
| 18 | Logan Spahr | 479 | 
| 19 | Vivian Jones | 469 | 
| 20 | Reed Thompson | 466 | 
South Carolina
(points through 6/20)
| Rank | Driver | Points | 
|---|---|---|
| 1 | George Loux | 115 | 
| 2 | Cale Cozad | 108 | 
| 3 | Jeff Oliver | 107 | 
| 3 | Jacob McLain | 107 | 
| 5 | Richard Wisdo | 97 | 
| 6 | Dustin Williams | 95 | 
| 7 | Joshua Shantz | 93 | 
| 8 | Robert Tyler | 89 | 
| 9 | Jadan Bowling | 80 | 
| 10 | Gareth Palmer | 78 | 
| 11 | Gregory II Smyre | 76 | 
| 12 | Benjamin McCall | 70 | 
| 13 | Matthew Wall | 59 | 
| 14 | John Frutchey | 58 | 
| 15 | Tyler Blankenship | 36 | 
| 15 | Glenn Styres | 36 | 
| 17 | Brian Tyler | 34 | 
| 18 | Edward Townsend | 30 | 
| 19 | Jason Gulledge | 29 | 
| 19 | Thomas Radivoy | 29 | 
South Dakota
(points through 9/6)
| Rank | Driver | Points | 
|---|---|---|
| 1 | Dusty Ballenger | 716 | 
| 2 | Nick Barger | 682 | 
| 3 | Lee Goos Jr. | 658 | 
| 4 | John Lambertz | 636 | 
| 5 | Bayley Ballenger | 609 | 
| 6 | Ryan Serrao | 584 | 
| 7 | Dylan Waxdahl | 573 | 
| 8 | Corbin Erickson | 560 | 
| 9 | Jeremiah Jordahl | 550 | 
| 10 | Michalob Voeltz | 536 | 
| 11 | Brady Donnohue | 493 | 
| 12 | Nate Barger | 431 | 
| 13 | Jesse Lindberg | 418 | 
| 14 | Jay Masur | 416 | 
| 15 | Jared Jansen | 395 | 
| 16 | Andrew Sullivan | 369 | 
| 17 | Eli Hargreaves | 357 | 
| 18 | Sawyer Grogan | 349 | 
| 19 | Mason Slendy | 345 | 
| 20 | Aydin Lloyd | 339 | 
Tennessee
(points through 5/10)
| Rank | Driver | Points | 
|---|---|---|
| 1 | Jadan Bowling | 40 | 
| 2 | Cale Cozad | 39 | 
| 3 | George Loux | 38 | 
| 4 | Jeff Oliver | 37 | 
| 5 | Jacob McLain | 36 | 
| 6 | Benjamin McCall | 35 | 
| 7 | Robert Tyler | 34 | 
| 8 | Derrek Treece | 33 | 
| 9 | Richard Wisdo | 32 | 
| 10 | Joshua Shantz | 31 | 
| 11 | Gregory II Smyre | 30 | 
| 12 | Gareth Palmer | 29 | 
| 13 | Brian Tyler | 28 | 
| 14 | C. J. Miller | 27 | 
| 15 | Dustin Williams | 26 | 
| 16 | Matthew Wall | 25 | 
Texas
(points through 9/27)
| Rank | Driver | Points | 
|---|---|---|
| 1 | Lance Christie | 807 | 
| 2 | Jeb Sessums | 719 | 
| 3 | Carson Bolden | 687 | 
| 4 | Kevin Rutherford | 629 | 
| 5 | Colby Stubblefield | 571 | 
| 6 | John Carney | 478 | 
| 7 | John Ricketts | 475 | 
| 8 | Colby Estes | 466 | 
| 9 | Marcus Thomas | 458 | 
| 10 | Daniel "D. J." Estes Jr. | 440 | 
| 11 | Chad Wilson | 434 | 
| 12 | Dylan Ramey | 418 | 
| 13 | Tyler Harris | 405 | 
| 14 | Kevin Ramey | 402 | 
| 15 | Claud W III Estes | 370 | 
| 16 | Cody Price | 350 | 
| 17 | Michael Oliver | 337 | 
| 18 | Charlie III Harmon | 335 | 
| 19 | Thomas Johnson | 331 | 
| 20 | Jordan Rupe | 300 | 
Virginia
(points through 9/20)
| Rank | Driver | Points | 
|---|---|---|
| 1 | Matthew Leach | 251 | 
| 2 | Jerald Harris | 248 | 
| 3 | Aaron Leach | 229 | 
| 4 | Daren Bolac | 224 | 
| 5 | Matthew Mullins | 199 | 
| 6 | Caleb Harris | 194 | 
| 7 | John Smith | 193 | 
| 8 | Chris Ware | 186 | 
| 9 | Dylan Shatzer | 163 | 
| 10 | Christopher Humblet | 159 | 
| 11 | Billy Hubbard | 97 | 
| 12 | James Humblet | 95 | 
| 13 | Kasey Weaver | 77 | 
| 14 | Mike Leraas | 76 | 
| 15 | Johnny Scarborough | 75 | 
| 16 | Kolby Weaver | 73 | 
| 17 | Bill Mullis | 71 | 
| 18 | Robert Tyler | 69 | 
| 19 | Edward Townsend | 64 | 
| 20 | Donnie Hendershot | 63 | 
West Virginia
(points through 5/24)
| Rank | Driver | Points | 
|---|---|---|
| 1 | Jeff Oliver | 40 | 
| 2 | Wyatt Justice | 39 | 
| 3 | Jeffrey Weaver Jr. | 38 | 
| 4 | Jacob Stickle | 37 | 
| 5 | C. J. Miller | 36 | 
| 6 | Dillan Baldwin | 35 | 
| 7 | Robert Tyler | 34 | 
| 8 | George Loux | 33 | 
| 9 | Caleb Coffman | 32 | 
| 10 | Richard Wisdo | 31 | 
| 11 | Alexander Clute | 30 | 
| 12 | Joshua Shantz | 29 | 
| 13 | Brianna Lawson | 28 | 
| 14 | T. J. Salango | 27 | 
| 15 | Cale Cozad | 26 | 
| 16 | Jadan Bowling | 25 | 
| 17 | Gareth Palmer | 24 | 
PAST STATE CHAMPIONS
CALIFORNIA
2025 – Davey Pombo (1*)
2024 – Philip Heynen (1*)
2023 – Jesse Burks (1*)
2022 – Kyle Rasmussen (2*)
2021 – Kyle Rasmussen (1)
2020 – Brooklyn Holland (1*)
2019 – Grant Champlin (1*)
2018 – Grant Duinkerken (1*)
2017 – George Tristao Jr. (1*)
2016 – Blake Robertson (1*)
2015 – Jesse Mack (1*)
COLORADO
2018 – Coby Pearce (1*)
2017 – Zac Taylor (1*)
2016 – Justin Wolf Medlock (1*)
INDIANA
2025 – Ethan Barrow (3*)
2024 – Ethan Barrow (2)
2023 – John Paynter Jr. (2*)
2022 – John Paynter Jr. (1)
2021 – Jeff Wimmenauer (1*)
2020 – Bradley Sterrett (1*)
2019 – Anton Hernandez (1*)
2018 – Ethan Barrow (1*)
2017 – Ryan Tusing (1*)
2016 – Luke Bland (1*)
2015 – Eric Smith (1*)
IOWA
2024 – Jake Greenwood (1*)
2023 – Madison Miller (1*)
2022 – Mike Houseman (3*)
2021 – Joe Miller (1*)
2020 – Ryan Voss (1*)
2019 – Mike Houseman (2)
2018 – Mike Houseman (1)
2017 – Mike Moore (1*)
2016 – Clint Benson (1*)
2015 – Matt Moro (2*)
2014 – Matt Moro (1)
2011 – Dylan Peterson (1*)
KANSAS
2025 – Jeremy Huish (2*)
2024 – Jeremy Huish (1)
2023 – Zach Blurton (5*)
2022 – Steven Richardson (1*)
2021 – Zach Blurton (4)
2020 – Zach Blurton (3)
2019 – Zach Blurton (2)
2018 – Jake Martens (1*)
2017 – Zach Blurton (1)
2016 – Luke Cranston (1*)
2012 – Darren Berry (2*)
2011 – Darren Berry (1)
LOUISIANA
2019 – Johnny Brown (1*)
2018 – Tommy Johnson (1*)
2017 – Jacob Harris (1*)
2016 – Joshua McCord (1*)
2015 – Blake Carrier (1*)
MARYLAND
2024 – Johnny Scarborough (2*)
2022 – Johnny Scarborough (1)
2019 – Scott Lutz (1*)
MINNESOTA
2025 – Brett Allen (3*)
2024 – Brett Allen (2)
2023 – Matt Johnson (1*)
2022 – Trevor Serbus (3*)
2021 – Trevor Serbus (2)
2020 – Billy Johnson (2*)
2019 – Billy Johnson (1)
2018 – Brandon Allen (2*)
2017 – Trevor Serbus (1)
2016 – Michael Stien (3*)
2015 – Brandon Allen (1)
2014 – Michael Stien (2)
2013 – Brett Allen (1)
2012 – Michael Stien (1)
2011 – Bruce Allen (1*)
2009 – Neil Stevens (2*)
2008 – Jason Tostenson (2*)
2007 – Jesse Smith (1*)
2006 – Chris Graf (1*)
2005 – Neil Stevens (1)
2004 – Jason Tostenson (1)
2003 – Scott Winters (1*)
2002 – Lynn Woods (1*)
2001 – Brandon Wayne Allen (1*)
2000 – Bruce Defries (1*)
MISSOURI
2025 – Laney Moore (1*)
2024 – Kendall Weymuth (1*)
2023 – Jay Russell (1*)
2022 – Kenny Potter (4*)
2021 – Kenny Potter (3)
2020 – Kenny Potter (2)
2019 – Kenny Potter (1)
2018 – Matt Richards (1*)
NEBRASKA
2025 – Trefer Waller (1*)
2024 – Jason Danley (2*)
2023 – Gunnar Pike (1*)
2022 – Daniel Nekolite (2*)
2021 – Daniel Nekolite (1)
2020 – Jason Danley (1)
2019 – Stuart Snyder (1*)
2018 – Tyler Drueke (3*)
2017 – Tyler Drueke (2)
2016 – Tyler Drueke (1)
2015 – Doug Lovegrove (1*)
2014 – Clint Benson (1*)
2013 – Mike Boston (1*)
2011 – Darren Berry (1*)
NEW JERSEY
2025 – Troy Betts (1*)
2023 – Buddy Schweibinz (3*)
2023 – Buddy Schweibinz (2)
2022 – Buddy Schweibinz (1)
2021 – Kevin Nagy (1*)
2020 – Tim Tanner Jr. (2*)
2019 – Richard Dieva (1*)
2018 – Tim Tanner Jr. (1)
2017 – Edward Wagner III (1*)
2016 – Mike Haggenbottom (2*)
2015 – Mike Haggenbottom (1)
NEW YORK
2017 – Jeff Trombley (1*)
NORTH CAROLINA
2024 – Cale Cozad (1*)
2023 – Brianna Lawson (1*)
2021 – Jeff Oliver (1*)
2020 – Bronzie Lawson IV (1*)
2019 – Jacob Karklin (1*)
2018 – Craig Pellegrini Jr. (1*)
2016 – Scott Lawrence (1*)
2015 – Matt Hope (1*)
NORTH DAKOTA
2025 – Ty Hanten (2*)
2024 – Tye Wilke (2*)
2023 – Tye Wilke (1)
2021 – Ty Hanten (1)
OHIO
2025 – Jacob Stickle (2*)
2024 – Chris Miller (1*)
2023 – Wyatt Justice (1*)
2022 – Justin Clark (2*)
2021 – Justin Clark (1)
2020 – Kyle Kruger (1*)
2019 – Jacob Stickle (1)
2018 – Jake Hesson (1*)
2017 – Mike Downs (2*)
2016 – Mike Downs (1)
OKLAHOMA
2024 – Gary Owens (2*)
2023 – Gary Owens (1)
2022 – Joe Bob Lee (2*)
2021 – Joe Bob Lee (1)
2020 – Jeremy Allen (1*)
2019 – Alison Slaton (1*)
2018 – Steven Shebester (1*)
2017 – Andy Shouse (2*)
2016 – Andy Shouse (1)
PENNSYLVANIA
2025 – Timmy Bittner (2*)
2024 – Zach Rhodes (1*)
2023 – Timothy Bittner (1)
2022 – Ken Duke (2*)
2021 – Garrett Bard (2*)
2020 – Garrett Bard (1)
2019 – Ken Duke (1)
2018 – Zach Newlin (2*)
2017 – Kyle Ganoe (1*)
2016 – Scott Lutz (1*)
2015 – Zach Newlin (1)
SOUTH CAROLINA
2024 – Cale Cozad (1*)
2023 – Benjamin McCall (1*)
2022 – Jeff Oliver (2*)
2021 – Jeff Oliver (1)
2020 – Sean Vardell (1*)
2018 – Stephen Sumiak (1*)
2017 – Danny Jones (1*)
SOUTH DAKOTA
2025 – Dusty Ballenger (2*)
2024 – Nick Barger (1*)
2023 – Lee Goos Jr. (1*)
2022 – Koby Werkmeister (1*)
2021 – Jared Jansen (1*)
2020 – Trefer Waller (1*)
2019 – Tim Fricke (1*)
2018 – Elliot Amdahl (1*)
2017 – Colin Smith (1*)
2016 – Robby Wolfgang (1*)
2015 – Matt Ziebarth (1*)
2011 – Dusty Ballenger (1)
TEXAS
2025 – Lance Christie (1*)
2024 – Corby Scherb (1*)
2023 – Colby Stubblefield (1*)
2022 – Marcus Thomas (4*)
2021 – Marcus Thomas (3)
2020 – Marcus Thomas (2)
2019 – Mike Oliver (1*)
2018 – Kevin Ramey (1*)
2017 – Marcus Thomas (1)
2016 – Robert Vetter (1*)
2015 – Chad Wilson (1*)
2014 – Jeb Sessums (2*)
2013 – Jeb Sessums (1)
2012 – Dustin Woods (1*)
2003 – Ray Welnack (1*)
2002 – Elmer Morgan (3*)
2001 – Elmer Morgan (2)
2000 – Elmer Morgan (1)
VIRGINIA
2025 – Matthew Leach (1*)
2024 – Jerald Harris (7*)
2023 – Jerald Harris (6)
2022 – Bill Rice (1*)
