IMCA Stock Car
EQ Cylinder Heads Northern Region
(points through 4/21)
| Rank | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | Dillon Richards | 212 |
| 2 | Quinton Venard | 175 |
| 3 | Joe Beller | 168 |
| 4 | Kolby Stegman | 166 |
| 5 | Kyle Vanover | 158 |
| 6 | Doug Holzmeister | 151 |
| 7 | Buck Schafroth | 146 |
| 7 | Chris Oliver | 146 |
| 9 | Johnny Yutterman | 142 |
| 10 | Benji Legg | 127 |
| 11 | Zach Bohlmeyer | 125 |
| 12 | Bradly Graham | 123 |
| 13 | Keith Stegman | 118 |
| 14 | Jordan Grabouski | 110 |
| 15 | Brad Derry | 107 |
| 16 | Owen Barnhill | 105 |
| 16 | Ty Hill | 105 |
| 18 | Rowdee Van Genderen | 99 |
| 19 | Damon Murty | 98 |
| 20 | Lance Borgman | 97 |
| 21 | Blake Lehman | 96 |
| 22 | Bill Brack | 87 |
| 23 | Jason Rogers | 85 |
| 24 | Dusty Blake | 83 |
| 25 | Mike Vondrak | 81 |
| 26 | Dan Mackenthun | 80 |
| 27 | Jason Dove | 79 |
| 28 | Braden Richards | 77 |
| 28 | Travis Barker | 77 |
| 28 | Todd VanEaton | 77 |
| 28 | Reed Payne | 77 |
| 32 | Mike Albertsen | 76 |
| 32 | Thor Anderson | 76 |
| 34 | John Oliver Jr. | 73 |
| 34 | Jason Ward | 73 |
| 34 | Terry "Scooter" Dulin | 73 |
| 37 | Gregory Peck | 72 |
| 37 | Hunter Smith | 72 |
| 39 | Eric Cross | 71 |
| 40 | Layne Bellm | 70 |
| 40 | Adam Vrbka | 70 |
| 42 | Devin Smith | 69 |
| 43 | Tanner Thiel | 68 |
| 43 | Ryan Harris | 68 |
| 43 | Lawrence Robinson Jr. | 68 |
| 43 | Todd Gereau | 68 |
| 47 | Terry Richards | 67 |
| 47 | Bobby Eubanks | 67 |
| 47 | Hunter Harvey | 67 |
| 50 | Jesse Sobbing | 66 |
| 50 | Jacob Slough | 66 |
| 52 | Mike Puckett | 65 |
| 53 | David Smith | 64 |
| 53 | Austin Meiners | 64 |
| 53 | Tyler Pickett | 64 |
| 53 | Johnathon Logue | 64 |
| 57 | Miciah Hidlebaugh | 63 |
| 57 | Matthew Meinecke | 63 |
| 57 | Dillon Solum | 63 |
| 57 | Joey Riese | 63 |
| 61 | Mason Richards | 58 |
| 61 | Chad Andersen | 58 |
| 61 | Jeremy Zorn | 58 |
| 61 | Jakob Boucher | 58 |
| 65 | Troy Jerovetz | 57 |
| 65 | J. J. Rodeman | 57 |
| 67 | Wyatt Luke | 56 |
| 67 | Cody Ghumm | 56 |
| 69 | John Foley | 55 |
| 69 | Chris Cherney | 55 |
| 71 | Jeremy Down | 54 |
| 71 | Mike Van Utrecht | 54 |
| 73 | Josh Daniels | 53 |
| 73 | Doug Smith | 53 |
| 73 | Brenden Bruce | 53 |
| 76 | Dayton Mosher | 52 |
| 76 | Cash Beckman | 52 |
| 76 | Joey Jaton | 52 |
| 76 | Trevor Kracht | 52 |
| 80 | Jimmy Gustin | 51 |
| 80 | Kolton Hoffer | 51 |
| 80 | Mike Lineberry | 51 |
| 83 | Michael Jaennette | 50 |
| 83 | Jeffrey Sears | 50 |
| 83 | Corey Frye | 50 |
| 86 | Kevin Gyles | 49 |
| 86 | Trevor Schmidt | 49 |
| 88 | Tim Watts | 48 |
| 88 | Bryan Snell | 48 |
| 90 | Garrett Corn | 47 |
| 90 | Rick Barton | 47 |
| 90 | Thomas Nelson | 47 |
| 90 | Dylan Haney | 47 |
| 94 | Jacob Wolsleben | 46 |
| 94 | Daniel Hagen | 46 |
| 94 | Kyle Murty | 46 |
| 94 | Eric Hanson | 46 |
| 98 | Jayce Reimer | 45 |
| 99 | Ryan Gilland | 44 |
| 100 | Robert Stofer | 43 |
EQ Cylinder Heads Southern Region
(points through 4/18)
| Rank | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | Cameron Starry | 714 |
| 2 | Blake Clark | 628 |
| 3 | Shelby Williams | 561 |
| 4 | Curt Lund | 470 |
| 5 | Dillon Richards | 403 |
| 6 | Mike Albertsen | 400 |
| 7 | Larry Brigner | 391 |
| 7 | Jeramey Bradley | 391 |
| 9 | Kaden Woodie | 360 |
| 10 | Jason Batt | 358 |
| 11 | Bo Partain | 340 |
| 12 | Westin Abbey | 329 |
| 13 | Grady Clements | 325 |
| 14 | Casey Murdoch | 278 |
| 15 | Tommy Fain | 277 |
| 16 | Matt Guillaume | 267 |
| 17 | Jake Archibald | 264 |
| 18 | Chaz Baca | 262 |
| 18 | G. W. IV Egbert | 262 |
| 20 | Trevor Hidalgo | 259 |
| 21 | Jim Horejsi | 249 |
| 22 | Doug Holzmeister | 247 |
| 23 | Justin Luinenburg | 240 |
| 24 | Justin Villanueva | 239 |
| 24 | Marie Curtis | 239 |
| 26 | Payce Herrera | 234 |
| 27 | Beau Collins | 232 |
| 28 | Mike Villanueva | 229 |
| 28 | George Fronsman Jr. | 229 |
| 28 | Braden Richards | 229 |
| 31 | George Fronsman | 228 |
| 32 | Mike Vondrak | 224 |
| 33 | Clay Erickson | 220 |
| 34 | Cody Baker | 218 |
| 35 | Jett Hefti | 213 |
| 36 | Alan Grubel | 210 |
| 37 | Dayton Ullrich | 207 |
| 38 | Jeremy Richey | 202 |
| 39 | Bryan Harcrow | 201 |
| 40 | Rick Diaz | 200 |
| 40 | Jason Rogers | 200 |
| 42 | Paul Stone | 192 |
| 42 | Paul White | 192 |
| 44 | Taylor Mooney | 191 |
| 45 | Anthony Otken | 189 |
| 45 | Duane Biddle | 189 |
| 47 | Jordan Zillmer | 187 |
| 48 | Jacob Slough | 180 |
| 49 | Chase Berkeley | 177 |
| 50 | Ruben Broussard | 176 |
| 51 | Shawn Graham | 174 |
| 52 | Daniel Shipler | 173 |
| 53 | Jacob Van Essen | 172 |
| 53 | Robert Yearian | 172 |
| 55 | Mitchell Ferguson | 170 |
| 55 | Jack Bransom | 170 |
| 57 | Korey Cox | 169 |
| 58 | Thomas Sr Hall | 168 |
| 59 | Lance Hanson | 166 |
| 60 | Daniel Leslie | 164 |
| 61 | Garett Rawls | 162 |
| 62 | Chad Hertel | 159 |
| 62 | Scott Bernards | 159 |
| 62 | Daphne Batt | 159 |
| 65 | Cody Humphrey | 158 |
| 66 | Bill Brack | 157 |
| 67 | James Keilly | 155 |
| 68 | Jeffrey Abbey | 154 |
| 69 | Thomas Hall Jr. | 153 |
| 70 | Johnny Torres | 152 |
| 71 | Neil Kemp | 151 |
| 72 | Mike VanderMark Jr. | 150 |
| 72 | George III Egbert | 150 |
| 74 | John Rabozzi | 147 |
| 75 | Rod Snellenberger | 146 |
| 75 | Fred Ryland | 146 |
| 75 | Dylan Moss | 146 |
| 78 | John Parmeley | 145 |
| 79 | Frank III Russell | 142 |
| 79 | Erik Miles | 142 |
| 81 | Christian Corwin | 141 |
| 82 | Dan Mackenthun | 140 |
| 83 | Mason Martin | 139 |
| 84 | Troy Foulger | 138 |
| 84 | Lance Hurst | 138 |
| 84 | Les Friend | 138 |
| 87 | Derrick Appert | 135 |
| 88 | Dustin White | 134 |
| 88 | Douglas Lorenz | 134 |
| 88 | Owen Barnhill | 134 |
| 88 | Jake Jurado | 134 |
| 88 | Mark Madrid Jr. | 134 |
| 88 | Kim Maxwell | 134 |
| 94 | Cody Leonard | 133 |
| 94 | Ryder Jeppesen | 133 |
| 96 | Christopher Lewis | 131 |
| 96 | Dennis Losing | 131 |
| 98 | Mark Madrid | 130 |
| 98 | Brody Nielsen | 130 |
| 100 | David Pearson | 129 |
Past Northern Region Champions (*denotes most recent championship)
2025 – Kelly Shryock, Fertile, IA (1*)
2024 – Mike Nichols, Harlan, IA (13*)
2023 – Mike Nichols, Harlan, IA (12)
2022 – Mike Nichols, Harlan, IA (11)
2021 – Mike Nichols, Harlan, IA (10)
2020 – Mike Nichols, Harlan, IA (9)
2019 – Jordan Grabouski, Beatrice, NE (1*)
2018 – Mike Nichols, Harlan, IA (8)
2017 – Mike Nichols, Harlan, IA (7)
2016 – Mike Nichols, Harlan, IA (6)
2015 – Travis Van Straten, Hortonville, WI (1*)
2014 – Mike Nichols, Harlan, IA (5)
2013 – Brandon Czarapata, Appleton, WI (2*)
2012 – Brandon Czarapata, Appleton, WI (1)
2011 – Jason Schoenberger, Gorham, KS (1*)
2010 – Mike Nichols, Harlan, IA (4)
2009 – Dustin Smith, Lake City, IA (1*)
2008 – Rod Snellenberger, Pulaski, WI (1*)
2007 – Mike Nichols, Harlan, IA (3)
2006 – David Smith, Lake City, IA (1*)
2005 – Damon Murty, Chelsea, IA (1*)
2004 – Mike Nichols, Harlan, IA (2)
2003 – Jeff Anderson, Atlantic, IA (2*)
2002 – Mike Nichols, Harlan, IA (1)
2001 – Jeff Anderson, Atlantic, IA (1)
Past Southern Region Champions (*denotes most recent championship)
2025 – Dustin Mooney, Copperas Cove, TX (1*)
2024 – Bo Partain, Casa Grande, AZ (1*)
2023 – Blake Clark, Joshua, TX (2*)
2022 – Blake Clark, Joshua, TX (1)
2021 – Aaron Spangler, Dove Creek, CO (1*)
2020 – Steffan Carey, Bloomfield, NM (1*)
2019 – Westin Abbey, Comanche, TX (3*)
2018 – Westin Abbey, Comanche, TX (2)
2017 – Kirk Martin, Weatherford, TX (1*)
2016 – Westin Abbey, Comanche, TX (1)
2015 – Matt Guillaume, Haslet, TX (3*)
2014 – Matt Guillaume, Haslet, TX (2)
2013 – Matt Guillaume, Haslet, TX (1)
2012 – Keith White, Little River Academy, Texas (2*)
2011 – Keith White, Little River Academy, Texas (1)
2010 – Duain Pritchett, Combine, TX (4*)
2009 – Rex Higgins, Bloomfield, NM (1*)
2008 – Jeff Turner, Kaufman, TX (2*)
2007 – Benji Kirkpatrick, Elm Mott, TX (1*)
2006 – Tom Earl III, Fort Worth, TX (2*)
2005 – Tom Earl III, Fort Worth, TX (1)
2004 – Duain Pritchett, Combine, TX (3)
2003 – Duain Pritchett, Combine, TX (2)
2002 – Jeff Turner, Dallas, TX (1)
2001 – Duain Pritchett, Combine, TX (1)
Total Regional Championships (ties listed alphabetically by last name)
13 – Mike Nichols (2002, 2004, 2007, 2010, 2014, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024) / Northern
4 – Duain Pritchett (2001, 2003, 2004, 2010) / Southern
3 – Westin Abbey (2016, 2018, 2019) / Southern
3 – Matt Guillaume (2013, 2014, 2015) / Southern
2 – Jeff Anderson (2001, 2003) / Northern
2 – Blake Clark (2022, 2023) / Southern
2 – Brandon Czarapata (2012, 2013) / Northern
2 – Tom Earl III (2005, 2006) / Southern
2 – Jeff Turner (2002, 2008) / Southern
2 – Keith White (2011, 2012) / Southern
1 – Steffan Carey (2020) / Southern
1 – Jordan Grabouski (2019) / Northern
1 – Rex Higgins (2009) / Southern
1 – Benji Kirkpatrick (2007) / Southern
1 – Kirk Martin (2017) / Southern
1 – Dustin Mooney (2025) / Southern
1 – Damon Murty (2005) / Northern
1 – Bo Partain (2024) / Southern
1 – Jason Schoenberger (2011) / Northern
1 – Kelly Shryock (2025) / Northern
1 – David Smith (2006) / Northern
1 – Dustin Smith (2009) / Northern
1 – Rod Snellenberger (2008) / Northern
1 – Aaron Spangler (2021) / Southern
1 – Travis Van Straten (2015) / Northern

